Volver a marcadores
Kimberley Mar del Plata
Guillermo Brown
Kimberley Mar del Plata
Guillermo Brown
Guillermo Brown
Kimberley Mar del Plata
Guillermo Brown
Kimberley Mar del Plata
Kimberley Mar del Plata
Guillermo Brown
Torneo Federal A · Argentina
28 jun 2026
vs
Programado
Forma reciente
Últimos partidosVEVEV
V
Germinal de Rawson1—0
E
@ Villa Mitre0—0
V
@ Circulo Deportivo1—0
E
Sol de Mayo0—0
V
@ Guillermo Brown4—3
EVEVE
E
Alvarado0—0
V
@ Deportivo Santamarina2—0
E
@ Germinal de Rawson1—1
V
Villa Mitre1—0
E
@ Circulo Deportivo1—1
Tabla de posiciones
Torneo Federal A · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | +12 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | +3 | 17 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | 16 | |
| 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 | |
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | |
| 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 15 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 | |
| 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
| 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 | |
| 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 13 | |
| 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
| 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | |
| 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | −1 | 13 | |
| 24 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | −2 | 13 | |
| 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | −1 | 12 | |
| 26 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | −2 | 12 | |
| 27 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | −3 | 10 | |
| 30 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 18 | −4 | 10 | |
| 31 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | −6 | 10 | |
| 32 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | −7 | 9 | |
| 33 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | −8 | 9 | |
| 34 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | −4 | 8 | |
| 35 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | −11 | 8 | |
| 36 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | −8 | 6 | |
| 37 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 15 | −8 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Kimberley Mar del Plata
1
Empates
1
Guillermo Brown
26-04-26
34
05-07-25
10
04-05-25
11
