Volver a marcadores
Talleres Remedios
Los Andes
Talleres Remedios
Los Andes
Los Andes
Talleres Remedios
Los Andes
Talleres Remedios
Talleres Remedios
Los Andes
Talleres Remedios
Los Andes
Talleres Remedios
Los Andes
Los Andes
Talleres Remedios
Talleres Remedios
Los Andes
Los Andes
Talleres Remedios
Talleres Remedios vs Los Andes
Prim B Metro · Argentina
14-feb, 21:10
0—0
Finalizado
Estadio Pablo Comelli (Remedios Escalada, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
7Remates6
0Remates a puerta2
7Remates fuera4
5Córners3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEDDEE
E
@ Villa San Carlos0—0
E
@ Villa San Carlos0—0
D
Acassuso0—1
D
Acassuso0—1
E
@ Colegiales2—2
VEEDD
D
@ Deportivo Armenio0—3
D
@ Deportivo Armenio0—3
E
San Miguel0—0
E
San Miguel0—0
V
@ Fénix3—0
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 4 | +14 | 37 | |
| 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 27 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | +7 | 25 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 23 | |
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 14 | 11 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 18 | −3 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | −1 | 20 | |
| 9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 14 | −3 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | −1 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | −2 | 21 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 14 | −1 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | −6 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | −2 | 17 | |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | −3 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | −8 | 15 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | −4 | 17 | |
| 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 17 | −5 | 14 | |
| 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 20 | −8 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | −7 | 13 | |
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | −14 | 12 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | −16 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos0
Talleres Remedios
6
Empates
2
Los Andes
12-jul
00
12-jul
00
12-mar
00
12-mar
00
21-sept
11
08-may
30
22-feb
00
08-sept
10
