Manchester United vs Brighton
League Cup · Inglaterra
16-sept, 16:00
Eventos del partido
19 eventosManchester United parte favorito ante Brighton en la EFL Cup
Manchester United recibe a Brighton por la EFL Cup 26/27 este 16 de septiembre de 2026, en un duelo con producción ofensiva reciente y antecedentes favorables al local.
1X2
Gana Manchester United
Confianza: Media
- ✓ Manchester United marcha segundo como local; Brighton aparece séptimo como visitante.
- ✓ Las cuotas de partido favorecen al cuadro de Old Trafford.
- ✓ United promedia más remates al arco en sus partidos recientes.
⚠ Riesgo: Brighton llega con mejor forma reciente y United acumula tres partidos en diez días.
Ver análisis completo
La posición de Manchester United en casa y el respaldo del mercado sostienen su favoritismo. También registra más remates al arco recientes, aunque Brighton llega con una campaña inmediata más sólida: sumó 10 puntos en sus últimos cinco partidos, contra siete del local.
El desgaste pesa para United, que disputó tres encuentros en diez días. Además, aparecen lesiones recientes de Harry Maguire y Bruno Fernandes, un factor que puede reducir su margen de seguridad.
Más/Menos de 2,5 goles
Más de 2,5 goles
Confianza: Alta
- ✓ Los últimos cinco partidos combinan un promedio esperado de cuatro goles.
- ✓ Las cuotas respaldan un partido por sobre los 2,5 goles.
- ✓ Ambos equipos superan tres remates al arco por encuentro reciente.
⚠ Riesgo: El desgaste de Manchester United podría bajar el ritmo ofensivo.
Ver análisis completo
La suma reciente de goles esperados alcanza cuatro por partido entre ambos equipos, una base superior a la línea propuesta. Brighton viene marcando con frecuencia y United también mantiene una producción ofensiva relevante.
Los remates al arco acompañan esa lectura, con 4,0 por encuentro para United y 3,3 para Brighton. La principal amenaza es el calendario cargado del local, que podría afectar la intensidad.
Ambos Equipos Marcan (BTTS)
Ambos equipos marcan: Sí
Confianza: Alta
- ✓ Brighton promedia 3,40 goles y United 2,20 en sus últimos cinco.
- ✓ Ambos conjuntos superan tres remates al arco recientemente.
- ✓ Las cuotas favorecen que ambos equipos conviertan.
⚠ Riesgo: La congestión de partidos puede reducir la eficacia ofensiva de Manchester United.
Ver análisis completo
Los dos ataques llegan con números fuertes: Brighton promedia 3,40 goles en sus últimos cinco encuentros y Manchester United alcanza 2,20. La actividad frente al arco también es consistente, con más de tres remates a portería por partido para cada lado.
El calendario favorece menos al local, que tuvo tres compromisos en diez días. Ese cansancio puede limitar su claridad en el último tercio, aunque la producción ofensiva reciente sostiene el escenario de gol para ambos.
Publicado el 16 de septiembre de 2026
Estadísticas del partido
Comparativa de temporada
Rendimiento
Goles
Tendencias
Forma reciente
Últimos partidosTabla de posiciones
League Cup · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientosManchester United
Empates
Brighton
