Volver a marcadores
Bishop's Stortford
Margate
Bishop's Stortford
Margate
Margate
Bishop's Stortford
Bishop's Stortford
Margate
Bishop's Stortford
Margate
Margate
Bishop's Stortford
Bishop's Stortford
Margate
Margate
Bishop's Stortford
Margate
Bishop's Stortford
Bishop's Stortford
Margate
Bishop's Stortford
Margate
Margate
Bishop's Stortford
Bishop's Stortford vs Margate
Isthmian Premier Division · Inglaterra
26-nov, 12:00
2—2
Finalizado
ProKit UK Stadium
Eventos del partido
4 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-146'
Jugador desconocido
Donell Thomas
1-148'
Frankie Merrifield
2-174'
2-284'
Jugador desconocido
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2Puntos por partido1.31
60Victorias (%)38
Goles
1.4Goles marcados (prom.)1.44
0.67Goles recibidos (prom.)1.44
1.3xG a favor (prom.)0.47
Tendencias
33Ambos marcan (%)50
60Portería a cero (%)31
1.31Córners (prom.)-0.63
0.81Remates a puerta (prom.)-0.69
Forma reciente
Últimos partidosVVVDV
V
Kingstonian1—0
D
@ Canvey Island0—2
V
Carshalton Athletic2—0
V
@ Hastings United1—0
V
Folkestone Invicta3—0
DDDVV
V
@ Wingate & Finchley2—1
V
Bognor Regis Town2—0
D
@ Carshalton Athletic0—1
D
AFC Hornchurch1—3
D
@ Lewes0—2
Tabla de posiciones
Isthmian Premier Division · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 7 | 8 | 75 | 33 | +42 | 88 | |
| 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 98 | 49 | +49 | 84 | |
| 3 | 42 | 24 | 9 | 9 | 80 | 44 | +36 | 81 | |
| 4 | 42 | 23 | 9 | 10 | 64 | 42 | +22 | 78 | |
| 5 | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 48 | +30 | 74 | |
| 6 | 42 | 20 | 14 | 8 | 82 | 54 | +28 | 74 | |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 84 | 57 | +27 | 72 | |
| 8 | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 42 | +21 | 71 | |
| 9 | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 49 | +23 | 69 | |
| 10 | 42 | 19 | 8 | 15 | 66 | 59 | +7 | 65 | |
| 11 | 42 | 18 | 10 | 14 | 52 | 53 | −1 | 64 | |
| 12 | 42 | 18 | 5 | 19 | 73 | 65 | +8 | 59 | |
| 13 | 42 | 16 | 5 | 21 | 56 | 85 | −29 | 53 | |
| 14 | 42 | 15 | 7 | 20 | 70 | 72 | −2 | 52 | |
| 15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 75 | −8 | 51 | |
| 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 53 | 64 | −11 | 48 | |
| 17 | 42 | 11 | 11 | 20 | 48 | 65 | −17 | 44 | |
| 18 | 42 | 10 | 9 | 23 | 43 | 77 | −34 | 39 | |
| 19 | 42 | 8 | 9 | 25 | 44 | 78 | −34 | 33 | |
| 20 | 42 | 8 | 9 | 25 | 60 | 101 | −41 | 33 | |
| 21 | 42 | 7 | 5 | 30 | 37 | 86 | −49 | 26 | |
| 22 | 42 | 5 | 9 | 28 | 41 | 108 | −67 | 24 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Bishop's Stortford
3
Empates
1
Margate
26-feb
00
16-oct
10
18-ene
22
19-nov
34
06-abr
21
24-nov
14
07-ene
03
10-sept
02
16-abr
41
30-ene
11
