Volver a marcadores
Marlow
Biggleswade Town
Marlow
Biggleswade Town
Southern League Division One Central · Inglaterra
18 oct 2025
2—1
Finalizado
Alfred Davis Memorial Ground
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-023'
Shamar Moore
2-034'
2do tiempoDescanso · 2-0
2-166'
Unknown Player
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
6Puntos19
0.67Puntos por partido1.9
22Victorias (%)50
Goles
1Goles marcados (prom.)2.5
2.56Goles recibidos (prom.)1.4
-0.11xG a favor (prom.)0.18
Tendencias
33Ambos marcan (%)80
11Portería a cero (%)20
12Córners (prom.)12
3Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDVDDD
D
@ Ware0—4
D
@ Thame United0—4
D
Hitchin Town0—4
V
@ Northwood2—1
D
Hadley2—3
VEVED
D
@ Leighton Town2—3
E
Hadley1—1
V
@ London Lions7—2
E
Welwyn Garden City1—1
V
@ Northwood4—1
Tabla de posiciones
Southern League Division One Central · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 31 | 7 | 4 | 108 | 39 | +69 | 100 | |
| 2 | 42 | 28 | 8 | 6 | 101 | 36 | +65 | 92 | |
| 3 | 42 | 26 | 9 | 7 | 100 | 48 | +52 | 87 | |
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 104 | 58 | +46 | 81 | |
| 5 | 42 | 24 | 6 | 12 | 102 | 66 | +36 | 78 | |
| 6 | 42 | 23 | 6 | 13 | 110 | 61 | +49 | 75 | |
| 7 | 42 | 21 | 6 | 15 | 84 | 58 | +26 | 69 | |
| 8 | 42 | 18 | 15 | 9 | 73 | 55 | +18 | 69 | |
| 9 | 42 | 20 | 9 | 13 | 84 | 71 | +13 | 69 | |
| 10 | 42 | 18 | 10 | 14 | 80 | 68 | +12 | 64 | |
| 11 | 42 | 17 | 11 | 14 | 79 | 77 | +2 | 62 | |
| 12 | 42 | 15 | 13 | 14 | 74 | 66 | +8 | 58 | |
| 13 | 42 | 18 | 4 | 20 | 74 | 87 | −13 | 58 | |
| 14 | 42 | 17 | 2 | 23 | 71 | 90 | −19 | 53 | |
| 15 | 42 | 14 | 8 | 20 | 69 | 66 | +3 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 72 | 77 | −5 | 48 | |
| 17 | 42 | 15 | 3 | 24 | 67 | 78 | −11 | 48 | |
| 18 | 42 | 13 | 5 | 24 | 62 | 98 | −36 | 44 | |
| 19 | 42 | 10 | 5 | 27 | 54 | 106 | −52 | 35 | |
| 20 | 42 | 5 | 13 | 24 | 50 | 101 | −51 | 28 | |
| 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | −3 | 15 | |
| 21 | 42 | 5 | 6 | 31 | 40 | 121 | −81 | 21 | |
| 22 | 42 | 3 | 5 | 34 | 28 | 159 | −131 | 14 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 |
