Volver a marcadores
Mazarrón FC
UCAM Murcia II
Mazarrón FC
UCAM Murcia II
Mazarrón FC
UCAM Murcia II
UCAM Murcia II
Mazarrón FC
Mazarrón FC
UCAM Murcia II
Mazarrón FC vs UCAM Murcia II
Tercera — Grupo 13 · España
18-abr, 11:00
2—1
Finalizado
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
3Goles marcados (prom.)0
1Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
1.5Córners (prom.)0
3.5Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDVDD
D
@ Los Garres2—3
D
@ Huércal Overa0—1
V
CAP Ciudad de Murcia2—0
D
@ Deportiva Minera0—2
V
Racing Murcia1—0
VDVEV
V
La Unión Atlético1—0
E
@ Atlético Pulpileño0—0
V
Olímpico Totana1—0
D
@ Real Murcia II2—3
V
SFC Minerva3—1
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 13 · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 8 | +35 | 44 | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 36 | 14 | +22 | 44 | |
| 3 | 20 | 12 | 7 | 1 | 30 | 11 | +19 | 43 | |
| 4 | 20 | 13 | 4 | 3 | 27 | 12 | +15 | 43 | |
| 5 | 20 | 11 | 7 | 2 | 38 | 10 | +28 | 40 | |
| 6 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 9 | +16 | 37 | |
| 7 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 19 | +14 | 36 | |
| 8 | Cartagena FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 32 |
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 27 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 25 | −2 | 27 | |
| 11 | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 23 | +5 | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 19 | +2 | 26 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 20 | −2 | 24 | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 23 | −6 | 23 | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 28 | −2 | 22 | |
| 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 27 | −10 | 22 | |
| 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | −5 | 21 | |
| 18 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 36 | −12 | 20 | |
| 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 6 | +5 | 18 | |
| 21 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | 17 | |
| 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | |
| 24 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 15 | −4 | 16 | |
| 25 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 31 | −13 | 16 | |
| 26 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 36 | −19 | 16 | |
| 27 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | −2 | 14 | |
| 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 12 | |
| 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 11 | |
| 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 11 | |
| 32 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 35 | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 52 | −41 | 9 | |
| 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 38 | Cartagena FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | 8 |
| 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | 8 | |
| 40 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 57 | −48 | 4 | |
| 41 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | −6 | 3 | |
| 42 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | −12 | 3 | |
| 43 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | −14 | 3 | |
| 44 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | −6 | 2 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Mazarrón FC
2
Empates
1
UCAM Murcia II
24-nov
11
19-mar
22
31-oct
02
