Volver a marcadores
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Mineros de Fresnillo
Tecos FC
Liga Premier Serie A · México
14 feb 2026
3—2
Finalizado
Eventos del partido
7 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-013'
Mario Cordero Jasso
2-013'
2-131'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 2-1
Unknown Player
3-163'
Mario Cordero Jasso
4-163'
Unknown Player
5-168'
5-290'
Unknown Player
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
20Remates11
9Remates a puerta4
11Remates fuera7
6Córners4
Comparativa de temporada
18 PJRendimiento
24Puntos40
1.33Puntos por partido2.22
33Victorias (%)72
Goles
1.28Goles marcados (prom.)2.28
1.56Goles recibidos (prom.)1.33
1.28xG a favor (prom.)1.61
Tendencias
50Ambos marcan (%)72
33Portería a cero (%)22
9.87Córners (prom.)9.38
4.2Remates a puerta (prom.)5.31
Forma reciente
Últimos partidosVEEEE
E
@ Guerreros de Autlán1—1
E
@ Atlético Cocula1—1
E
@ UA Zacatecas0—0
E
Cimarrones de Sonora2—2
V
@ Ensenada3—0
DVVVV
V
Cimarrones de Sonora2—1
V
@ Ensenada5—2
V
Zapotlanejo4—3
V
Acatlán4—3
D
@ Durango1—3
Tabla de posiciones
Liga Premier Serie A · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 77 | 22 | +55 | 72 | |
| 2 | 26 | 21 | 4 | 1 | 55 | 11 | +44 | 67 | |
| 3 | 32 | 19 | 9 | 4 | 73 | 31 | +42 | 66 | |
| 4 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 25 | +28 | 66 | |
| 5 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 24 | +27 | 55 | |
| 6 | 28 | 17 | 4 | 7 | 48 | 28 | +20 | 55 | |
| 7 | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 33 | +10 | 50 | |
| 8 | 32 | 13 | 9 | 10 | 50 | 31 | +19 | 48 | |
| 9 | 27 | 13 | 9 | 5 | 42 | 24 | +18 | 48 | |
| 10 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | +16 | 48 | |
| 11 | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 21 | +15 | 48 | |
| 12 | 28 | 14 | 5 | 9 | 49 | 36 | +13 | 47 | |
| 13 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 30 | +5 | 47 | |
| 14 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 31 | +7 | 45 | |
| 15 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 20 | +11 | 42 | |
| 16 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 29 | +7 | 42 | |
| 17 | 26 | 13 | 2 | 11 | 52 | 37 | +15 | 41 | |
| 18 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 28 | +5 | 39 | |
| 19 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 43 | −1 | 39 | |
| 19 | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 37 | |
| 20 | 26 | 11 | 2 | 13 | 38 | 43 | −5 | 35 | |
| 20 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | −1 | 21 | |
| 21 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
| 22 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 28 | +7 | 34 | |
| 23 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 25 | +2 | 34 | |
| 24 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 46 | −13 | 33 | |
| 25 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 23 | +6 | 35 | |
| 25 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 26 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 32 | |
| 27 | 22 | 11 | 1 | 10 | 45 | 34 | +11 | 34 | |
| 27 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 41 | −5 | 30 | |
| 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 30 | −1 | 28 | |
| 29 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 48 | −16 | 28 | |
| 30 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 30 | −9 | 26 | |
| 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 31 | 26 | 8 | 2 | 16 | 30 | 55 | −25 | 26 | |
| 32 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 53 | −20 | 24 | |
| 33 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 33 | −12 | 21 | |
| 34 | 26 | 6 | 3 | 17 | 39 | 66 | −27 | 21 | |
| 35 | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 48 | −23 | 20 | |
| 36 | 23 | 6 | 7 | 10 | 35 | 39 | −4 | 25 | |
| 36 | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 73 | −34 | 20 | |
| 37 | 24 | 5 | 2 | 17 | 25 | 73 | −48 | 17 | |
| 38 | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 50 | −30 | 16 | |
| 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 39 | 24 | 4 | 3 | 17 | 21 | 47 | −26 | 15 | |
| 40 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 52 | −28 | 15 | |
| 41 | 25 | 3 | 6 | 16 | 22 | 59 | −37 | 15 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 43 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | −6 | 6 | |
| 44 | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 60 | −36 | 17 | |
| 46 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 42 | −21 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Mineros de Fresnillo
2
Empates
6
Tecos FC
26-09-25
30
15-03-25
02
01-11-24
21
06-03-24
21
03-10-23
23
21-01-23
02
07-09-22
23
11-02-22
22
13-10-21
11
30-01-21
21
