Volver a marcadores
Lowestoft Town
Mulbarton Wanderers FC
Lowestoft Town
Mulbarton Wanderers FC
Lowestoft Town vs Mulbarton Wanderers FC
Isthmian League Division One North · Inglaterra
25-ago, 14:45
0—2
Finalizado
Crown Meadow
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
0-137'
Jugador desconocido
2do tiempoDescanso · 0-1
0-265'
Jugador desconocido
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
8Remates20
4Remates a puerta13
4Remates fuera7
5Córners10
0Fueras de juego2
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
3Puntos3
1.5Puntos por partido3
50Victorias (%)100
Goles
2Goles marcados (prom.)1
2Goles recibidos (prom.)0
0.27xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)100
12Córners (prom.)0
4Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVDDV
V
Fakenham Town3—2
D
@ Grays Athletic1—2
D
Cambridge City1—4
V
Brightlingsea Regent4—1
V
@ Grays Athletic2—1
EDVVV
V
Little Oakley1—0
V
@ AFC Sudbury1—0
V
Lakenheath6—0
D
@ Witham Town0—2
E
Witham Town0—0
Tabla de posiciones
Isthmian League Division One North · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 14 | +11 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | 11 | +29 | 27 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 22 | +6 | 25 | |
| 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 9 | +24 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 22 | +2 | 21 | |
| 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 23 | −2 | 20 | |
| 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 20 | +7 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 | −3 | 17 | |
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 22 | +1 | 16 | |
| 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 20 | −5 | 16 | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 14 | |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | |
| 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 22 | −7 | 13 | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | −4 | 12 | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | −5 | 11 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | −8 | 10 | |
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 28 | −14 | 10 | |
| 21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 51 | −41 | 7 | |
| 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 27 | −15 | 5 |
