Volver a marcadores
Warrington Town
Nantwich Town
Warrington Town
Nantwich Town
Nantwich Town
Warrington Town
Warrington Town
Nantwich Town
Nantwich Town
Warrington Town
Nantwich Town
Warrington Town
Warrington Town
Nantwich Town
Warrington Town vs Nantwich Town
Non League Premier Divisions · Inglaterra
23-feb, 12:00
3—3
Finalizado
Cantilever Park
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.17Puntos por partido1.9
67Victorias (%)53
Goles
1.83Goles marcados (prom.)1.6
0.7Goles recibidos (prom.)1.17
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
40Ambos marcan (%)60
47Portería a cero (%)30
-1Córners (prom.)-1
-1Remates a puerta (prom.)-1
Forma reciente
Últimos partidosEVVVV
V
@ South Shields FC2—1
V
Hednesford Town3—1
V
@ Gainsborough Trinity4—1
V
Grantham Town3—0
E
Lancaster City1—1
DEVDE
E
Scarborough Athletic1—1
D
@ Farsley Celtic1—2
V
@ Matlock Town1—0
E
@ Gainsborough Trinity0—0
D
Witton Albion0—1
Tabla de posiciones
Non League Premier Divisions · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 4 | 8 | 84 | 41 | +43 | 94 | |
| 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 92 | 51 | +41 | 86 | |
| 2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 80 | 41 | +39 | 80 | |
| 2 | 42 | 26 | 7 | 9 | 89 | 56 | +33 | 85 | |
| 3 | 42 | 22 | 12 | 8 | 91 | 64 | +27 | 78 | |
| 3 | 42 | 22 | 12 | 8 | 79 | 40 | +39 | 78 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 66 | 53 | +13 | 73 | |
| 4 | 42 | 22 | 11 | 9 | 97 | 69 | +28 | 77 | |
| 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 84 | 59 | +25 | 70 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 55 | 49 | +6 | 72 | |
| 6 | 42 | 20 | 7 | 15 | 78 | 66 | +12 | 67 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 67 | 54 | +13 | 66 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 84 | 68 | +16 | 66 | |
| 8 | 42 | 16 | 13 | 13 | 65 | 45 | +20 | 61 | |
| 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 94 | 77 | +17 | 62 | |
| 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 71 | 72 | −1 | 62 | |
| 9 | 42 | 15 | 16 | 11 | 60 | 49 | +11 | 61 | |
| 10 | 42 | 15 | 15 | 12 | 54 | 51 | +3 | 60 | |
| 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 49 | +6 | 60 | |
| 11 | 42 | 17 | 9 | 16 | 68 | 65 | +3 | 60 | |
| 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 59 | +11 | 58 | |
| 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 58 | 55 | +3 | 58 | |
| 12 | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 | 64 | +1 | 58 | |
| 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 36 | 42 | −6 | 55 | |
| 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 68 | 67 | +1 | 54 | |
| 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 55 | −2 | 53 | |
| 14 | 42 | 15 | 7 | 20 | 72 | 75 | −3 | 52 | |
| 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 60 | −5 | 51 | |
| 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 67 | 71 | −4 | 52 | |
| 16 | 42 | 15 | 6 | 21 | 52 | 69 | −17 | 51 | |
| 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 64 | 74 | −10 | 52 | |
| 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 79 | −16 | 50 | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 69 | 78 | −9 | 51 | |
| 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 72 | −18 | 48 | |
| 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 65 | 75 | −10 | 51 | |
| 19 | 42 | 15 | 5 | 22 | 63 | 70 | −7 | 50 | |
| 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 54 | 56 | −2 | 46 | |
| 20 | 42 | 12 | 7 | 23 | 70 | 84 | −14 | 43 | |
| 20 | 42 | 8 | 9 | 25 | 30 | 75 | −45 | 33 | |
| 21 | 42 | 6 | 14 | 22 | 26 | 66 | −40 | 32 | |
| 21 | 42 | 10 | 5 | 27 | 45 | 75 | −30 | 35 | |
| 22 | 42 | 5 | 0 | 37 | 40 | 159 | −119 | 15 | |
| 22 | 42 | 4 | 10 | 28 | 33 | 90 | −57 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos0
Warrington Town
1
Empates
4
Nantwich Town
30-oct
21
10-abr
00
07-abr
21
28-feb
41
27-sept
23
