Volver a marcadores
Mladost Lučani
Napredak
Mladost Lučani
Napredak
Napredak
Mladost Lučani
Mladost Lučani
Napredak
Mladost Lučani
Napredak
Napredak
Mladost Lučani
Napredak
Mladost Lučani
Mladost Lučani
Napredak
Napredak
Mladost Lučani
Mladost Lučani
Napredak
Mladost Lučani
Napredak
Mladost Lučani
Napredak
Mladost Lučani vs Napredak
SuperLiga · Serbia
26-abr, 12:30
0—1
Finalizado
Mladost Stadium Lučani (Lučani)
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
0-181'
Đorđe Jovanović
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
10Remates5
3Remates a puerta2
7Remates fuera3
1Córners8
2Fueras de juego1
11Faltas17
Comparativa de temporada
31 PJRendimiento
26Puntos34
0.84Puntos por partido1.1
16Victorias (%)29
Goles
1.06Goles marcados (prom.)0.74
1.68Goles recibidos (prom.)1
0.8xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
65Ambos marcan (%)26
16Portería a cero (%)42
9.58Córners (prom.)9.55
3.06Remates a puerta (prom.)3.84
Forma reciente
Últimos partidosDDEEV
V
@ Kolubara1—0
E
Mladost Novi Sad0—0
E
@ Napredak0—0
D
Novi Pazar1—3
D
@ Backa Topola1—2
EVEDV
V
Spartak Subotica1—0
D
@ Radnik Surdulica0—1
E
Mladost Lučani0—0
V
@ Kolubara1—0
E
Red Star Belgrade1—1
Tabla de posiciones
SuperLiga · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 81 | 14 | +67 | 82 | |
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 31 | +25 | 62 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 28 | +29 | 57 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 5 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 27 | +20 | 54 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 31 | +6 | 50 | |
| 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 | 42 | −18 | 39 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | −5 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | −15 | 1 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 30 | −1 | 37 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 45 | −22 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 31 | −9 | 31 | |
| 11 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 49 | −21 | 29 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 51 | −21 | 29 | |
| 13 | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 43 | −17 | 25 | |
| 14 | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | 52 | −20 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 44 | −23 | 23 | |
| 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 45 | −25 | 20 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Mladost Lučani
2
Empates
4
Napredak
04-abr
00
08-oct
31
15-dic
32
14-ago
21
15-may
20
11-dic
00
13-jun
10
30-oct
01
13-abr
21
03-abr
20
