Volver a marcadores
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New York Red Bulls
FC Cincinnati
FC Cincinnati
New York Red Bulls
New York Red Bulls
FC Cincinnati
FC Cincinnati
New York Red Bulls
New York Red Bulls
FC Cincinnati
FC Cincinnati
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New York Red Bulls
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New York Red Bulls vs FC Cincinnati
MLS · Estados Unidos
04-abr, 20:30
4—2
Finalizado
Eventos del partido
21 eventos1er tiempo
Julian Hall
1-012'
1-117'
Pavel Bucha
37'
Bryan Josías Ramírez León
2do tiempoDescanso · 1-1
Emil Forsberg
2-148'
Ronald Donkor
57'
Kyle Smith
3-165'
67'
Brian AnungaSamuel Gidi
Omar Javier Valencia ArauzMatthew Dos Santos
70'
Tanner RosboroughCade Cowell
70'
3-272'
Kyle Smith
75'
Teenage HadebeNick Hagglund
75'
Kenji Mboma DemTom Barlow
75'
Alvas PowellKyle Smith
80'
Matt Miazga
Mohammed SofoJorge Ruvalcaba
80'
Nehuén BenedettiAdri Mehmeti
80'
Omar Javier Valencia Arauz
83'
84'
Ayoub JabbariMatt Miazga
Choupo-MotingEmil Forsberg
86'
Mohammed Sofo
4-290+3'
90+5'
Alvas Powell
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
18Remates17
6Remates a puerta6
12Remates fuera11
2Córners6
2Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego5
12Faltas12
Forma reciente
Últimos partidosVVDED
D
@ Charlotte1—6
E
@ Toronto1—1
D
CF Montréal0—3
V
New England Revolution1—0
V
@ Orlando City2—1
VDDDV
V
CF Montréal4—3
D
@ New England Revolution1—6
D
Toronto0—1
D
@ Minnesota United0—1
V
Atlanta United FC2—0
Tabla de posiciones
MLS · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | +29 | 54 | |
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 23 | +30 | 46 | |
| 3 | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | +15 | 45 | |
| 4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | +10 | 43 | |
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | +7 | 43 | |
| 6 | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 | 28 | +4 | 43 | |
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 36 | +8 | 41 | |
| 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 35 | +7 | 41 | |
| 9 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 27 | +14 | 40 | |
| 10 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 36 | +9 | 40 | |
| 11 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 35 | +10 | 39 | |
| 12 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33 | 32 | +1 | 35 | |
| 13 | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 | 56 | −12 | 34 | |
| 14 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 33 | +6 | 32 | |
| 15 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52 | 59 | −7 | 32 | |
| 17 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | +5 | 30 | |
| 18 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 30 | |
| 19 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 40 | −9 | 30 | |
| 20 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 48 | −15 | 30 | |
| 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 39 | −2 | 29 | |
| 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 43 | −6 | 29 | |
| 23 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 37 | −7 | 29 | |
| 24 | 25 | 6 | 11 | 8 | 38 | 46 | −8 | 29 | |
| 25 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 44 | −12 | 29 | |
| 26 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 30 | −5 | 28 | |
| 27 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 | 42 | −7 | 23 | |
| 28 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 43 | −14 | 23 | |
| 29 | 25 | 5 | 6 | 14 | 31 | 51 | −20 | 21 | |
| 30 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | 59 | −33 | 18 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
New York Red Bulls
2
Empates
5
FC Cincinnati
04-oct
01
22-feb
10
20-jul
31
06-abr
12
04-nov
11
29-oct
30
04-oct
12
12-jul
12
15-oct
12
20-ago
11
