Volver a marcadores
Nottingham Forest Sub-21
Southampton Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Southampton Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Southampton Sub-21
Southampton Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Southampton Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Southampton Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
6 mar 2026
1—2
Finalizado
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
0-124'
Nicholas Okeyunkle
2do tiempoDescanso · 0-1
Fuad SmithArchie Whitehall
56'
60'
Abdulhalim Okonola-MatthewsAston Daley
60'
Samuel TabaresHansel Adjei-Afriyie
0-265'
Sufianu Sillah Dibaga
70'
Korban McMullanSufianu Sillah Dibaga
76'
Samuel Tabares
Zach Abbott
78'
82'
Jayden MooreHarry Gathercole
Matthew Orr
85'
85'
Nicholas Okeyunkle
86'
Moses Sesay
David Modupe
1-290+5'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates4
8Remates a puerta4
5Córners6
2Tarjetas amarillas3
0Fueras de juego1
12Faltas9
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
17Puntos30
1.06Puntos por partido1.88
31Victorias (%)50
Goles
0.94Goles marcados (prom.)1.94
1.25Goles recibidos (prom.)1.5
1.4xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
31Ambos marcan (%)88
31Portería a cero (%)13
9.88Córners (prom.)10.06
3.81Remates a puerta (prom.)5.13
Forma reciente
Últimos partidosEVDDD
D
@ Manchester City Sub-210—3
D
Liverpool Sub-210—3
D
@ Middlesbrough Sub-210—1
V
West Bromwich Albion Sub-211—0
E
@ Derby County Sub-210—0
DEEVE
E
Everton Sub-212—2
V
Middlesbrough Sub-212—1
E
@ Norwich City Sub-211—1
E
Liverpool Sub-211—1
D
@ Chelsea Sub-212—4
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | +27 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | +17 | 43 | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | +38 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | +16 | 38 | |
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | +7 | 36 | |
| 7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | +13 | 35 | |
| 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | +10 | 35 | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | +6 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 31 | +4 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | +13 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | +9 | 30 | |
| 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | −5 | 29 | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | +1 | 28 | |
| 15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | −6 | 28 | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | 27 | |
| 17 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 18 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 43 | −12 | 26 | |
| 19 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | −3 | 25 | |
| 20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | −7 | 25 | |
| 21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | −13 | 25 | |
| 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | −5 | 24 | |
| 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | −10 | 20 | |
| 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 43 | −17 | 20 | |
| 25 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | −12 | 18 | |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | −15 | 18 | |
| 27 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | −26 | 17 | |
| 28 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | −19 | 14 | |
| 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | −20 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Nottingham Forest Sub-21
1
Empates
2
Southampton Sub-21
04-10-24
02
12-04-24
11
03-03-23
02
08-08-22
13
