Volver a marcadores
Aldershot Town
Notts County
Aldershot Town
Notts County
Notts County
Aldershot Town
Aldershot Town
Notts County
Notts County
Aldershot Town
Notts County
Aldershot Town
Aldershot Town
Notts County
Notts County
Aldershot Town
Aldershot Town
Notts County
Aldershot Town vs Notts County
National League · Inglaterra
07-ene, 12:00
0—3
Finalizado
Electrical Services Stadium (Aldershot, Hampshire)
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
0-127'
Jim O'Brien
2do tiempoDescanso · 0-1
0-256'
Rúben da Rocha Rodrigues
0-389'
Aaron Evans Nemane
Estadísticas del partido
34Posesión (%)66
7Remates11
0Remates a puerta6
7Remates fuera5
5Córners6
1Fueras de juego1
5Faltas4
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
26Puntos58
1.13Puntos por partido2.32
35Victorias (%)68
Goles
1.39Goles marcados (prom.)2.6
1.7Goles recibidos (prom.)0.96
1.47xG a favor (prom.)2.17
Tendencias
57Ambos marcan (%)60
22Portería a cero (%)40
10.74Córners (prom.)11
5.17Remates a puerta (prom.)7.8
Forma reciente
Últimos partidosDVVDD
D
@ Woking1—4
D
Woking1—2
V
@ Gateshead2—0
V
Southend United2—0
D
@ Wrexham0—2
VVVVE
E
@ Oldham Athletic2—2
V
Oldham Athletic4—1
V
Gateshead2—0
V
@ Maidenhead United4—3
V
@ Scunthorpe United4—1
Tabla de posiciones
National League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 116 | 42 | +74 | 111 | |
| 2 | 46 | 32 | 11 | 3 | 117 | 42 | +75 | 107 | |
| 3 | 46 | 25 | 9 | 12 | 81 | 52 | +29 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 10 | 12 | 71 | 48 | +23 | 82 | |
| 5 | 46 | 21 | 11 | 14 | 75 | 67 | +8 | 74 | |
| 6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 52 | 40 | +12 | 72 | |
| 7 | 46 | 18 | 17 | 11 | 68 | 53 | +15 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 57 | 45 | +12 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 10 | 17 | 56 | 57 | −1 | 67 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 61 | 72 | −11 | 63 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 61 | +6 | 61 | |
| 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 49 | 48 | +1 | 61 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 | 61 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 57 | 72 | −15 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 66 | −5 | 58 | |
| 16 | 46 | 16 | 9 | 21 | 67 | 91 | −24 | 57 | |
| 17 | 46 | 14 | 14 | 18 | 68 | 82 | −14 | 56 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 64 | 76 | −12 | 53 | |
| 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 63 | −9 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 47 | 66 | −19 | 50 | |
| 21 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 80 | −22 | 48 | |
| 22 | 46 | 7 | 19 | 20 | 35 | 60 | −25 | 40 | |
| 23 | 46 | 8 | 10 | 28 | 49 | 87 | −38 | 34 | |
| 24 | 46 | 5 | 10 | 31 | 45 | 104 | −59 | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos4
Aldershot Town
0
Empates
3
Notts County
13-sept
20
30-abr
31
04-sept
32
30-mar
01
07-nov
10
10-mar
31
23-nov
21
