Volver a marcadores
Nueva Chicago
Alvarado
Nueva Chicago
Alvarado
Alvarado
Nueva Chicago
Alvarado
Nueva Chicago
Alvarado
Nueva Chicago
Nueva Chicago
Alvarado
Nueva Chicago
Alvarado
Nueva Chicago
Alvarado
Nueva Chicago vs Alvarado
Primera Nacional · Argentina
26-ago, 15:00
1—4
Finalizado
Estadio República de Mataderos (Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
0-110'
Franco Malagueño
0-245+1'
Nicolás Darío Ortiz
2do tiempoDescanso · 0-2
Matías BergaraLautaro Ortega
46'
Aarón SpetaleDiego Alan Mercado Carrizo
46'
Gustavo MendozaBrayan Ariel Sosa
46'
56'
Gonzalo LamardoJosé Luis Fernández
Matías Bergara
1-257'
64'
Tomás BerraAlan Robledo
1-373'
Agustín Ezequiel Irazoque
Joel GonzalezEvelio Ramón Cardozo
79'
81'
Mariano BettiniSebastián Jaurena
81'
Lucas Gabriel RebecchiMauro Albertengo
1-484'
Federico Hernán Boasso
Julián GaunaTobías Ostchega
89'
Estadísticas del partido
38Posesión (%)62
18Remates10
8Remates a puerta8
10Remates fuera2
11Córners4
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
44Puntos33
1.57Puntos por partido1.18
39Victorias (%)25
Goles
0.96Goles marcados (prom.)0.79
0.5Goles recibidos (prom.)1.04
0.95xG a favor (prom.)1.09
Tendencias
21Ambos marcan (%)39
64Portería a cero (%)39
8.07Córners (prom.)7.93
3.54Remates a puerta (prom.)4.29
Forma reciente
Últimos partidosDVEEV
V
@ Flandria1—0
E
San Martín de San Juan0—0
E
@ Defensores Unidos0—0
V
Guillermo Brown3—2
D
@ Agropecuario1—2
DDEEE
E
All Boys0—0
E
@ Estudiantes de Río Cuarto1—1
E
Defensores de Belgrano0—0
D
@ Almirante Brown0—1
D
Deportivo Morón0—2
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 | +18 | 68 | |
| 1 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 | +6 | 61 | |
| 2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 | +25 | 67 | |
| 2 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 | +10 | 59 | |
| 3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 | +14 | 56 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 | +15 | 63 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 | +13 | 53 | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 | +2 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | +7 | 53 | |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | +9 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 | +1 | 52 | |
| 6 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | +8 | 53 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 | +6 | 53 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | +6 | 50 | |
| 8 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 | +4 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | +3 | 47 | |
| 9 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 | 53 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 | −4 | 44 | |
| 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | +1 | 53 | |
| 11 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 | +9 | 52 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 43 | |
| 12 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | −1 | 47 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 41 | |
| 13 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 | −5 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | −13 | 40 | |
| 14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | −5 | 42 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 36 | |
| 15 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 42 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 | −11 | 35 | |
| 16 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 | −7 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 | −10 | 37 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 | −17 | 34 | |
| 18 | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 | −35 | 20 | |
| 18 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | −12 | 37 | |
| 19 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 | −23 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos0
Nueva Chicago
2
Empates
4
Alvarado
16-abr
10
04-sept
00
06-nov
40
10-jul
11
05-dic
25
19-oct
01
