Volver a marcadores
AEK Athens II
OF Ierapetra
AEK Athens II
OF Ierapetra
OF Ierapetra
AEK Athens II
OF Ierapetra
AEK Athens II
AEK Athens II
OF Ierapetra
AEK Athens II vs OF Ierapetra
Super League 2 · Grecia
29-abr, 06:45
0—1
Finalizado
Proponitikó Kéntro PAE AEK (Spata)
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
0-163'
Iván Federico Müller
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
10Remates4
4Remates a puerta3
6Remates fuera1
8Córners2
2Fueras de juego4
24Faltas15
Comparativa de temporada
20 PJRendimiento
17Puntos32
0.85Puntos por partido1.68
20Victorias (%)47
Goles
1Goles marcados (prom.)1.32
1.4Goles recibidos (prom.)0.74
1.32xG a favor (prom.)1.04
Tendencias
40Ambos marcan (%)37
25Portería a cero (%)42
8.15Córners (prom.)7.45
4.4Remates a puerta (prom.)3.56
Forma reciente
Últimos partidosDVEDE
E
@ Proodeftiki0—0
D
Kallithea1—3
E
@ PAO Rouf1—1
V
Egaleo3—1
D
@ Ilioupoli1—3
EEDVD
D
Kifisia0—1
V
@ Proodeftiki2—1
D
Kallithea0—1
E
@ PAO Rouf1—1
E
Egaleo0—0
Tabla de posiciones
Super League 2 · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 43 | 13 | +30 | 64 | |
| 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 61 | 16 | +45 | 66 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 19 | +31 | 58 | |
| 2 | 28 | 20 | 5 | 3 | 53 | 22 | +31 | 65 | |
| 3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 37 | 20 | +17 | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 20 | +21 | 51 | |
| 4 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 18 | +20 | 51 | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 5 | 56 | 22 | +34 | 50 | |
| 5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 17 | +16 | 47 | |
| 5 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 33 | +18 | 49 | |
| 6 | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 21 | +13 | 44 | |
| 6 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 25 | +14 | 45 | |
| 7 | 28 | 7 | 15 | 6 | 23 | 17 | +6 | 36 | |
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 | |
| 8 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 30 | −2 | 33 | |
| 8 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | 39 | |
| 9 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 31 | −4 | 34 | |
| 9 | 28 | 7 | 12 | 9 | 39 | 41 | −2 | 33 | |
| 10 | 28 | 12 | 6 | 10 | 32 | 29 | +3 | 33 | |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 42 | −4 | 33 | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | 21 | 37 | −16 | 32 | |
| 11 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 35 | −5 | 29 | |
| 12 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 32 | −4 | 31 | |
| 12 | 28 | 8 | 5 | 15 | 23 | 37 | −14 | 29 | |
| 13 | 28 | 4 | 4 | 20 | 17 | 53 | −36 | 16 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 17 | 42 | −25 | 26 | |
| 14 | 28 | 4 | 8 | 16 | 26 | 49 | −23 | 17 | |
| 14 | 28 | 3 | 3 | 22 | 25 | 60 | −35 | 9 | |
| 15 | 28 | 3 | 1 | 24 | 8 | 85 | −77 | -20 | |
| 15 | 28 | 1 | 1 | 26 | 6 | 67 | −61 | -5 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
AEK Athens II
1
Empates
1
OF Ierapetra
17-dic
32
20-abr
12
19-dic
22
