Volver a marcadores
Lyon
Lens
Lyon
Lens
Lens
Lyon
Lyon
Lens
Lens
Lyon
Lyon
Lens
Lens
Lyon
Lyon
Lens
Lens
Lyon
Lens
Lyon
Lyon
Lens
Lens
Lyon
Lyon vs Lens
Coupe de France · Francia
05-mar, 17:10
2—2
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
1-1-1'
Jugador desconocido
1-223'
Florian Thauvin
1-345+1'
Abdallah Sima
Nicolás Tagliafico
45+3'
45+3'
Odsonne Édouard
2do tiempoDescanso · 1-3
54'
Matthieu Udol
Rémi Stéphane HimbertNicolás Tagliafico
59'
64'
Arthur Masuaku
Roman Yaremchuk
2-367'
Hans HateboerAinsley Maitland-Niles
69'
78'
Amadou HaidaraOdsonne Édouard
78'
Nidal Čelik
Adam KarabecNoah Teye Nartey
87'
Rémi Stéphane Himbert
3-390+4'
90+6'
Rayan FofanaAbdallah Sima
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
14Remates12
4Remates a puerta4
10Remates fuera8
6Córners7
1Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego1
10Faltas16
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
9Puntos9
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
2.33Goles marcados (prom.)3.33
0.33Goles recibidos (prom.)1
2.11xG a favor (prom.)2.36
Tendencias
33Ambos marcan (%)67
67Portería a cero (%)33
14Córners (prom.)11.67
7.67Remates a puerta (prom.)8.33
Forma reciente
Últimos partidosVVVDD
D
@ Olympique Marseille2—3
D
@ Strasbourg1—3
V
Nice2—0
V
@ Nantes1—0
V
Laval2—0
VVVDE
E
@ Strasbourg1—1
D
Monaco2—3
V
@ Paris5—0
V
Rennes3—1
V
@ Troyes4—2
Tabla de posiciones
Coupe de France · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 12 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 10 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 10 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | −6 | 9 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | −1 | 8 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 7 | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 39 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 42 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | −6 | 4 | |
| 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 | |
| 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 88 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | −6 | 3 | |
| 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 95 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
| 96 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 97 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2 | |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 134 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 135 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 137 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | −6 | 1 | |
| 138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | −10 | 1 | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 0 | |
| 177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 0 | |
| 178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 0 | |
| 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 0 | |
| 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 195 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Lyon
3
Empates
4
Lens
16-ago
01
04-may
12
15-sept
00
03-mar
03
02-dic
32
12-feb
21
02-oct
10
19-feb
11
30-oct
21
03-abr
11
