Volver a marcadores
Orange County
Pittsburgh Riverhounds
Orange County
Pittsburgh Riverhounds
Pittsburgh Riverhounds
Orange County
Pittsburgh Riverhounds
Orange County
Orange County
Pittsburgh Riverhounds
Pittsburgh Riverhounds
Orange County
Pittsburgh Riverhounds
Orange County
Pittsburgh Riverhounds
Orange County
Orange County
Pittsburgh Riverhounds
USL Championship · Estados Unidos
26 sept 2026
vs
Programado
Forma reciente
Últimos partidosEDEVE
E
@ New Mexico United1—1
V
Oakland Roots3—2
E
@ Colorado Springs2—2
D
@ Sacramento Republic2—3
E
Lexington0—0
VDVVV
V
Indy Eleven1—0
V
Miami FC II2—0
V
@ Louisville City2—0
D
Phoenix Rising0—1
V
Detroit City FC2—1
Tabla de posiciones
USL Championship · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 8 | +13 | 28 | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 22 | +2 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 17 | |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | −4 | 17 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 16 | |
| 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
| 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 15 | |
| 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 18 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | −1 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | −2 | 15 | |
| 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
| 21 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | −2 | 11 | |
| 22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | −7 | 11 | |
| 23 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 21 | −8 | 9 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | −9 | 9 | |
| 25 | 13 | 0 | 3 | 10 | 15 | 34 | −19 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos3
Orange County
3
Empates
1
Pittsburgh Riverhounds
09-08-25
11
16-03-24
02
16-08-23
10
24-09-22
11
08-08-14
10
06-07-13
12
05-05-13
00
