Volver a marcadores
Oskarshamns AIK
Lund
Oskarshamns AIK
Lund
Lund
Oskarshamns AIK
Oskarshamns AIK
Lund
Lund
Oskarshamns AIK
Oskarshamns AIK
Lund
Lund
Oskarshamns AIK
Oskarshamns AIK
Lund
Oskarshamns AIK
Lund
Lund
Oskarshamns AIK
Oskarshamns AIK vs Lund
Division 1 · Suecia
30-abr, 10:00
2—2
Finalizado
Arena Oskarshamn (Oskarshamn)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Zakaria Sawo
1-04'
9'
Stefan Arnshed
30'
Jesse EdgeAdi Terzic
Albin OlssonTamaz Tsetskhladze
44'
2do tiempoDescanso · 1-0
Olle Lindqvist
49'
1-156'
Eddie Tran
Anton Agebjörn
58'
1-259'
Dion Krasniqi
Daniel BarrowZaza Tsitskishvili
68'
Måns Söderqvist
2-273'
82'
August SandströmRasmus Wendt
Amer Eriksson-IbragicMarcus Abina Korang
90+1'
Estadísticas del partido
2Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.75Puntos por partido1.25
50Victorias (%)25
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1
1Goles recibidos (prom.)1.75
-0.53xG a favor (prom.)0.22
Tendencias
25Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)25
0Córners (prom.)2.25
0.17Remates a puerta (prom.)2
Forma reciente
Últimos partidosVVVED
D
@ Qviding FIF0—2
E
@ Trollhättan0—0
V
Lindome3—2
V
@ Vänersborgs IF3—0
V
Tvååker2—0
VDVEE
E
Trollhättan0—0
E
@ Åtvidaberg2—2
V
IFK Malmö2—1
D
@ Tvååker0—4
V
Assyriska Turabdin4—1
Tabla de posiciones
Division 1 · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 29 | +35 | 70 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 20 | +43 | 70 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 21 | +43 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 33 | +49 | 65 | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 42 | +19 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 47 | 21 | +26 | 59 | |
| 4 | 30 | 11 | 12 | 7 | 50 | 38 | +12 | 45 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 23 | +19 | 57 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 39 | +11 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | +5 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 41 | +8 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 53 | +2 | 43 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 31 | +11 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 48 | −8 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 46 | +6 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 42 | +2 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 46 | −1 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 48 | 0 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 47 | −11 | 40 | |
| 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 44 | −14 | 31 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 63 | −7 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 44 | −2 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 45 | −14 | 30 | |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 52 | −25 | 27 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 51 | −8 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 2 | 20 | 36 | 63 | −27 | 26 | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 54 | −18 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 47 | 74 | −27 | 25 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 61 | −31 | 24 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 76 | −57 | 12 | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 21 | 69 | −48 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Oskarshamns AIK
2
Empates
2
Lund
16-oct
10
12-jun
41
12-sept
11
22-ago
32
12-oct
31
25-may
51
01-sept
22
19-may
45
