Volver a marcadores
Pachuca Femenino
Cruz Azul Femenino
Pachuca Femenino
Cruz Azul Femenino
Cruz Azul Femenino
Pachuca Femenino
Cruz Azul Femenino
Pachuca Femenino
Pachuca Femenino
Cruz Azul Femenino
Cruz Azul Femenino
Pachuca Femenino
Pachuca Femenino
Cruz Azul Femenino
Pachuca Femenino
Cruz Azul Femenino
Liga MX Femenina · México
12 may 2023
3—0
Finalizado
Estadio Hidalgo (Pachuca de Soto)
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
18Remates8
11Remates a puerta2
7Remates fuera6
3Córners2
2Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
35 PJRendimiento
61Puntos39
1.74Puntos por partido1.11
54Victorias (%)26
Goles
2.51Goles marcados (prom.)0.89
1.54Goles recibidos (prom.)1.09
1.97xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
54Ambos marcan (%)37
29Portería a cero (%)26
9.74Córners (prom.)7.48
7.17Remates a puerta (prom.)3.8
Forma reciente
Últimos partidosEVEVE
E
@ Guadalajara Femenino4—4
V
Atlético de San Luis Femenino4—0
E
@ Atlas Femenino1—1
V
Necaxa Femenino5—1
E
@ Puebla Femenino1—1
DDDED
D
Toluca Femenino0—1
E
@ Santos Laguna Femenino1—1
D
Guadalajara Femenino0—2
D
@ Puebla Femenino0—2
D
@ Tigres UANL Femenino0—1
Tabla de posiciones
Liga MX Femenina · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 10 | +26 | 43 | |
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 46 | 15 | +31 | 39 | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 13 | +35 | 38 | |
| 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 46 | 16 | +30 | 42 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 51 | 14 | +37 | 37 | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 13 | +35 | 38 | |
| 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 36 | |
| 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 16 | +24 | 37 | |
| 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 24 | +30 | 36 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 25 | +9 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 29 | −2 | 26 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 25 | +10 | 25 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 33 | −5 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 28 | −5 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 36 | −6 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | −3 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 30 | −10 | 19 | |
| 11 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 28 | −4 | 22 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | −5 | 18 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | −4 | 21 | |
| 13 | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 36 | −13 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | −13 | 17 | |
| 14 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 36 | −12 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 36 | −17 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | −15 | 12 | |
| 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 23 | −9 | 13 | |
| 16 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 38 | −18 | 11 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | −20 | 12 | |
| 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 9 | 44 | −35 | 6 | |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 49 | −34 | 11 | |
| 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 35 | −23 | 8 | |
| 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 60 | −54 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Pachuca Femenino
1
Empates
3
Cruz Azul Femenino
15-10-22
10
21-03-22
02
31-07-21
01
10-03-21
21
31-08-20
00
26-08-19
31
