Volver a marcadores
Peterborough Sports
Hereford
Peterborough Sports
Hereford
Hereford
Peterborough Sports
Peterborough Sports
Hereford
Hereford
Peterborough Sports
Peterborough Sports
Hereford
Hereford
Peterborough Sports
Peterborough Sports vs Hereford
National League North and South · Inglaterra
28-ene, 16:45
0—1
Finalizado
Lincoln Road (Peterborough)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
William Lewis Van LierDan Jarvis
25'
0-134'
Yusifu Ceesay Ceesay
Bayley McCann
42'
2do tiempoDescanso · 0-1
Ryan Fryatt
46'
Jonas MukunaMax Booth
57'
60'
Alexander Jon Babos
66'
Jaiden White
72'
DJ Campton-SturridgeJaiden White
77'
Ahkeem Shavon RoseAndrew Williams
Mark JonesHugh Alexander Alban Jones
78'
90+2'
Sam Robinson
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
5Remates11
1Remates a puerta5
4Remates fuera6
4Córners4
2Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
27 PJRendimiento
38Puntos38
1.41Puntos por partido1.46
37Victorias (%)38
Goles
1.26Goles marcados (prom.)1.35
1.22Goles recibidos (prom.)1.08
1.44xG a favor (prom.)1.58
Tendencias
59Ambos marcan (%)42
11Portería a cero (%)38
8.44Córners (prom.)10
5.04Remates a puerta (prom.)6.15
Forma reciente
Últimos partidosDVEVV
V
King's Lynn Town3—1
V
@ Buxton3—1
E
@ Chorley0—0
V
@ Needham Market2—1
D
Scunthorpe United0—1
EDDED
D
@ Radcliffe Borough2—3
E
Southport1—1
D
@ Leamington1—2
D
Kidderminster Harriers0—3
E
@ Scunthorpe United0—0
Tabla de posiciones
National League North and South · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | +33 | 89 | |
| 1 | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | +33 | 92 | |
| 2 | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | +46 | 90 | |
| 2 | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | +31 | 89 | |
| 3 | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | +49 | 89 | |
| 3 | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | +27 | 88 | |
| 4 | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | +28 | 87 | |
| 4 | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | +20 | 88 | |
| 5 | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | +38 | 86 | |
| 5 | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | +27 | 79 | |
| 6 | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | +7 | 79 | |
| 6 | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | +35 | 86 | |
| 7 | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | +32 | 79 | |
| 7 | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | +24 | 77 | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | +18 | 77 | |
| 8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | +13 | 75 | |
| 9 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | +26 | 76 | |
| 9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | +5 | 65 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | +1 | 63 | |
| 10 | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 | 76 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | +12 | 62 | |
| 11 | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | +7 | 69 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | −11 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | −2 | 63 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | −11 | 59 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | +6 | 61 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | −5 | 59 | |
| 14 | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | −12 | 59 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | −1 | 57 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | −12 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | −4 | 55 | |
| 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | −5 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | −10 | 57 | |
| 17 | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | −13 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | −15 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | −14 | 51 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | −16 | 53 | |
| 19 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | −39 | 48 | |
| 20 | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | −13 | 46 | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | −19 | 51 | |
| 21 | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
| 21 | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | −32 | 39 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | −44 | 38 | |
| 22 | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | −56 | 35 | |
| 23 | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | −34 | 33 | |
| 23 | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | −36 | 31 | |
| 24 | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | −78 | 26 | |
| 24 | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | −36 | 32 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Peterborough Sports
1
Empates
2
Hereford
20-ago
11
05-mar
14
26-ago
01
15-abr
02
15-nov
01
