Volver a marcadores
Peterborough United
Mansfield Town
Peterborough United
Mansfield Town
Mansfield Town
Peterborough United
Mansfield Town
Peterborough United
Peterborough United
Mansfield Town
Mansfield Town
Peterborough United
League One · Inglaterra
28 abr 2026
0—0
Finalizado
ABAX Stadium
Eventos del partido
8 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Matthew GarbettBolu Shofowoke
61'
Harley MillsJacob Mendy
66'
69'
Rhys OatesTyler Roberts
76'
Stephen McLaughlin
78'
Nathan Moriah-WelshStephen McLaughlin
Brandon KhelaBenjamin Woods
82'
Oluwalopemiwa AderojuDavid Kamara
82'
90+1'
Elliott Hewitt
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
9Remates13
3Remates a puerta2
6Remates fuera11
5Córners7
0Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego1
5Faltas14
Comparativa de temporada
44 PJRendimiento
52Puntos61
1.18Puntos por partido1.39
34Victorias (%)34
Goles
1.43Goles marcados (prom.)1.3
1.48Goles recibidos (prom.)1.05
1.34xG a favor (prom.)1.28
Tendencias
59Ambos marcan (%)55
20Portería a cero (%)34
10.29Córners (prom.)9.34
4.23Remates a puerta (prom.)3.48
Forma reciente
Últimos partidosEDDED
D
@ Stockport County1—3
E
Burton Albion1—1
D
Port Vale1—3
D
@ Blackpool1—3
E
Cardiff City1—1
DEEVV
V
@ Huddersfield Town4—1
V
@ Stockport County1—0
E
Luton Town2—2
E
@ Leyton Orient0—0
D
@ Wigan Athletic1—2
Tabla de posiciones
League One · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | −11 | 60 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | −19 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | −5 | 59 | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | −9 | 56 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | −10 | 54 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | −4 | 53 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | −21 | 53 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | −12 | 52 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | −9 | 49 | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | −25 | 42 | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | −30 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | −35 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Peterborough United
1
Empates
2
Mansfield Town
10-02-26
12
30-04-25
42
26-12-24
03
26-09-23
22
