Volver a marcadores
FC Cincinnati
Philadelphia Union
FC Cincinnati
Philadelphia Union
Philadelphia Union
FC Cincinnati
FC Cincinnati
Philadelphia Union
Philadelphia Union
FC Cincinnati
Philadelphia Union
FC Cincinnati
FC Cincinnati
Philadelphia Union
FC Cincinnati
Philadelphia Union
Philadelphia Union
FC Cincinnati
FC Cincinnati
Philadelphia Union
Philadelphia Union
FC Cincinnati
FC Cincinnati
Philadelphia Union
FC Cincinnati vs Philadelphia Union
MLS · Estados Unidos
30-oct, 21:00
vs
Programado
Forma reciente
Últimos partidosEVEDD
D
@ Philadelphia Union0—5
D
@ Nashville0—4
E
Seattle Sounders1—1
V
New York City FC2—1
E
@ Orlando City1—1
EEVVV
V
FC Cincinnati5—0
V
CF Montréal2—0
V
@ New York Red Bulls3—1
E
@ Austin1—1
E
Inter Miami2—2
Tabla de posiciones
MLS · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 19 | +29 | 53 | |
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | +31 | 46 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 59 | 44 | +15 | 44 | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 27 | +5 | 43 | |
| 5 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | +16 | 40 | |
| 6 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | +9 | 40 | |
| 7 | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 41 | +6 | 40 | |
| 8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 33 | +11 | 39 | |
| 9 | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 33 | +9 | 39 | |
| 10 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | +7 | 38 | |
| 11 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 33 | +5 | 38 | |
| 12 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | +1 | 32 | |
| 13 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 14 | 23 | 8 | 7 | 8 | 49 | 56 | −7 | 31 | |
| 15 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 56 | −15 | 31 | |
| 16 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | +5 | 30 | |
| 17 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 30 | |
| 18 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 33 | +4 | 29 | |
| 19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 29 | |
| 20 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | −4 | 29 | |
| 21 | 24 | 6 | 11 | 7 | 38 | 43 | −5 | 29 | |
| 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 39 | −9 | 29 | |
| 23 | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 37 | −7 | 28 | |
| 24 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | −5 | 27 | |
| 25 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 48 | −16 | 27 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | −13 | 26 | |
| 27 | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 41 | −6 | 23 | |
| 28 | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 43 | −14 | 22 | |
| 29 | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 50 | −19 | 21 | |
| 30 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | −35 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
FC Cincinnati
1
Empates
4
Philadelphia Union
09-sept
50
30-ago
01
01-mar
41
19-oct
12
19-jun
43
25-nov
10
16-sept
22
08-abr
10
20-oct
10
06-ago
31
