Volver a marcadores
Chippenham Town
Plymouth Parkway
Chippenham Town
Plymouth Parkway
Chippenham Town vs Plymouth Parkway
Southern League Premier South · Inglaterra
15-ago, 10:00
3—2
Finalizado
Hardenhuish Park
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
0-16'
Jugador desconocido
Luke Haines
1-112'
2do tiempoDescanso · 1-1
Martell Taylor-Crossdale
2-157'
2-271'
Jugador desconocido
Felix Miles
3-290+1'
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
1Puntos4
0.5Puntos por partido2
0Victorias (%)50
Goles
0.5Goles marcados (prom.)4
1.5Goles recibidos (prom.)0.5
-0.32xG a favor (prom.)-0.39
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)50
20Córners (prom.)13
2Remates a puerta (prom.)1
Forma reciente
Últimos partidosVVDDE
E
Yate Town1—1
D
@ Uxbridge0—2
D
@ Chelmsford City3—4
V
@ Walton & Hersham2—0
V
@ Gloucester City2—1
EVVVE
E
@ Bath City1—1
V
Bracknell Town7—0
V
@ Gosport Borough6—3
V
Hanwell Town2—0
E
Havant & Waterlooville3—3
Tabla de posiciones
Southern League Premier South · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 13 | +9 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | +14 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 22 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | +7 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 18 | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | −2 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | −5 | 14 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | −14 | 14 | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 25 | −9 | 13 | |
| 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | −11 | 13 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | −4 | 12 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | −4 | 11 | |
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 34 | −15 | 11 | |
| 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | −3 | 10 | |
| 21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | −8 | 9 | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | −14 | 9 |
