Volver a marcadores
Madura United
PS TNI
Madura United
PS TNI
Madura United
PS TNI
PS TNI
Madura United
Madura United
PS TNI
PS TNI
Madura United
Madura United
PS TNI
PS TNI
Madura United
PS TNI
Madura United
Madura United
PS TNI
Madura United vs PS TNI
Liga 1 · Indonesia
27-ago, 07:15
2—1
Finalizado
Stadion Gelora Bangkalan (Bangkalan)
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
7Remates9
3Remates a puerta6
4Remates fuera3
4Córners3
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
13Puntos10
2.17Puntos por partido1.67
67Victorias (%)50
Goles
2.5Goles marcados (prom.)1.67
0.67Goles recibidos (prom.)1.33
1.25xG a favor (prom.)0.85
Tendencias
33Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)33
12.16Córners (prom.)8.67
5Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosEVVDD
D
@ Persis Solo0—1
D
@ Persis Solo0—1
V
Dewa United1—0
V
Dewa United1—0
E
@ Persebaya Surabaya2—2
EDDDD
D
Bhayangkara0—1
D
Bhayangkara0—1
D
@ Persita3—5
D
@ Persita3—5
E
Persija1—1
Tabla de posiciones
Liga 1 · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | 63 | 28 | +35 | 75 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 47 | 27 | +20 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 54 | 50 | +4 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 64 | 40 | +24 | 57 | |
| 5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 53 | +14 | 54 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 45 | +7 | 52 | |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 44 | +9 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 36 | +3 | 51 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 46 | −3 | 47 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 47 | +3 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 43 | −1 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 32 | 40 | −8 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 48 | −5 | 41 | |
| 14 | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 53 | −9 | 41 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 55 | −11 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | −23 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 53 | −19 | 33 | |
| 18 | 34 | 3 | 10 | 21 | 40 | 80 | −40 | 19 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Madura United
2
Empates
2
PS TNI
29-mar
12
03-sept
11
30-oct
10
12-jul
22
03-ago
31
02-abr
10
18-sept
23
19-may
41
