Volver a marcadores
Puerto Rico Femenino
República Dominicana Femenino
Puerto Rico Femenino
República Dominicana Femenino
República Dominicana Femenino
Puerto Rico Femenino
República Dominicana Femenino
Puerto Rico Femenino
Puerto Rico Femenino vs República Dominicana Femenino
International Friendlies Women · Internacional
13-jul, 19:00
1—1
Finalizado
Forma reciente
Últimos partidosVDDVV
V
Guyana Femenino2—1
V
Guyana Femenino6—1
D
@ Uruguay Femenino0—3
D
@ Uruguay Femenino1—5
V
@ República Dominicana Femenino2—0
EVEDD
D
@ Panamá Femenino3—4
D
@ Panamá Femenino0—1
E
Trinidad y Tobago Femenino1—1
V
Trinidad y Tobago Femenino2—1
E
Bolivia Femenino1—1
Tabla de posiciones
International Friendlies Women · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 1 | +26 | 31 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 18 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | −3 | 15 | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 15 | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | 15 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 14 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 13 | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 23 | −7 | 13 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 12 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | −4 | 12 | |
| 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 | |
| 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | +14 | 12 | |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 12 | |
| 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 | 9 | |
| 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | |
| 33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 7 | |
| 37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 43 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 6 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | |
| 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 52 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | −9 | 6 | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | +34 | 6 | |
| 54 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 55 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 56 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 | |
| 57 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 59 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 60 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 28 | −24 | 5 | |
| 61 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 5 | |
| 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | 4 | |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
| 69 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 74 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 76 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 80 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | −9 | 3 | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 83 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 84 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 86 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | −13 | 3 | |
| 87 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 88 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 3 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 92 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
| 93 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 | |
| 94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 95 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | −8 | 2 | |
| 96 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 98 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 1 | |
| 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 100 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 101 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 38 | −36 | 1 | |
| 102 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 1 | |
| 103 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 104 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 105 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 1 | |
| 106 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 107 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 108 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | −9 | 1 | |
| 109 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 112 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 113 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | −14 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | −11 | 0 | |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 | |
| 117 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | −17 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 119 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 121 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | −22 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 124 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 125 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 0 | |
| 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 | |
| 130 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Puerto Rico Femenino
1
Empates
0
República Dominicana Femenino
21-feb
02
18-feb
11
