Volver a marcadores
Almere City II
Quick Boys
Almere City II
Quick Boys
Almere City II vs Quick Boys
Tweede Divisie · Países Bajos
04-nov, 11:30
2—0
Finalizado
Yanmar Stadion
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
Julius Kok
20'
Tijmen Wildeboer
1-037'
45+3'
Levi van DuijnBram Franken
2do tiempoDescanso · 1-0
Amoah Foa SamTijmen Wildeboer
60'
Layee KromahMarley Dors
60'
64'
Danny van den MeirackerRavelino Junte
64'
Nigel Ogidi NwankwoChima Bosman
Olivier de NijsPim Lukassen
79'
81'
Levi van Duijn
84'
Leonard de BesteJesse Reinders
Layee Kromah
2-088'
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
12Remates9
8Remates a puerta2
4Remates fuera7
3Córners6
1Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
9Puntos22
1Puntos por partido2.2
22Victorias (%)70
Goles
1.44Goles marcados (prom.)2.5
1.89Goles recibidos (prom.)1.1
2.23xG a favor (prom.)1.44
Tendencias
67Ambos marcan (%)60
22Portería a cero (%)30
9.5Córners (prom.)8.1
7.33Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosVDEED
D
@ Spakenburg3—4
E
Kozakken Boys1—1
E
@ Noordwijk0—0
D
@ HHC0—1
V
ACV3—1
DVEVV
V
NAC Breda1—0
V
Lisse3—0
E
@ Rijnsburgse Boys1—1
V
@ HHC3—1
D
ACV0—3
Tabla de posiciones
Tweede Divisie · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 89 | 38 | +51 | 82 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 42 | +23 | 69 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 47 | +22 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 63 | 47 | +16 | 57 | |
| 5 | 33 | 18 | 2 | 13 | 61 | 49 | +12 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 53 | +4 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 53 | +6 | 49 | |
| 8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 59 | 55 | +4 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 53 | −4 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 43 | +5 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 48 | +2 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 56 | −11 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 57 | −8 | 41 | |
| 14 | 34 | 8 | 15 | 11 | 43 | 52 | −9 | 39 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 61 | −17 | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 62 | −20 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 65 | −29 | 23 | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | 83 | −47 | 19 |
