Volver a marcadores
Huesca
Betis
Huesca
Betis
Betis
Huesca
Huesca
Betis
Betis
Huesca
Huesca
Betis
Betis
Huesca
Huesca
Betis
Huesca
Betis
Betis
Huesca
Huesca vs Betis
Copa del Rey · España
04-ene, 11:30
0—1
Finalizado
Estadio El Alcoraz (Huesca)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
0-138'
Isco
2do tiempoDescanso · 0-1
46'
Chimy ÁvilaSergi Altimira Clavell
Sergi EnrichJoaquín Muñoz Benavides
59'
Francisco Javier Hernandez CoarasaHugo Claudio Vallejo Avilés
60'
Jorge Pulido Mayoral
70'
Iker Kortajarena CanelladaIgnasi Vilarrasa Palacios
71'
Óscar Sielva MorenoDiego González Cabanes
71'
Francisco Javier Hernandez Coarasa
73'
75'
Cédric BakambuVitor Roque
Miguel Loureiro AmeijedaJorge Martín Camuñas
87'
88'
Mateo Flores LozanoIsco
Serge Patrick Njoh Soko
90+5'
Gerard Valentín Sancho
90+5'
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
7Remates10
1Remates a puerta2
6Remates fuera8
4Córners12
4Tarjetas amarillas0
4Fueras de juego1
7Faltas8
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
6Puntos6
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
1.5Goles marcados (prom.)4.5
0Goles recibidos (prom.)1
0.7xG a favor (prom.)0.86
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
100Portería a cero (%)0
9.5Córners (prom.)6
5.5Remates a puerta (prom.)7
Forma reciente
Últimos partidosVVVVE
E
@ Levante1—1
V
Tenerife1—0
V
@ Racing Santander1—0
V
Eibar2—1
V
@ Gimnàstic de Tarragona1—0
EVVVE
E
Rayo Vallecano1—1
V
HJK1—0
V
@ Villarreal2—1
V
@ Petrocub1—0
E
Barcelona2—2
Tabla de posiciones
Copa del Rey · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 3 | |
| 62 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 71 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | −7 | 1 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos1
Huesca
2
Empates
5
Betis
16-may
10
11-ene
02
12-may
21
05-ene
21
21-may
31
09-ene
11
29-may
01
02-ene
11
