Volver a marcadores
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Tokushima Vortis
J2 League · Japón
15 sept 2025
2—1
Finalizado
Egao Kenko Stadium
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
14Remates13
7Remates a puerta5
7Remates fuera8
5Córners3
1Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego1
20Faltas9
Forma reciente
Últimos partidosVDDVV
V
@ Kataller Toyama1—0
V
@ Kataller Toyama1—0
D
@ Omiya Ardija0—1
D
@ Omiya Ardija0—1
V
Fujieda MYFC2—1
DVVEE
E
Blaublitz Akita1—1
E
Blaublitz Akita1—1
V
Montedio Yamagata1—0
V
Montedio Yamagata1—0
D
@ JEF United0—1
Tabla de posiciones
J2 League · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | +21 | 70 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | +19 | 70 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | +22 | 69 | |
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | +21 | 65 | |
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | +8 | 64 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | +21 | 63 | |
| 7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 | 36 | +11 | 62 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | +3 | 58 | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 44 | +11 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 54 | +4 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 46 | 0 | 53 | |
| 12 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | −13 | 53 | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 45 | −8 | 44 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 59 | −16 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 50 | −9 | 39 | |
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | −17 | 38 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | −15 | 37 | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 57 | −16 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | −11 | 36 | |
| 20 | 38 | 3 | 13 | 22 | 35 | 71 | −36 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Roasso Kumamoto
5
Empates
2
Tokushima Vortis
09-03-25
00
09-03-25
00
06-10-24
12
18-05-24
12
27-09-23
01
02-04-23
11
06-07-22
11
12-03-22
22
07-07-18
10
04-03-18
21
