Volver a marcadores
Rochdale
Hartlepool United
Rochdale
Hartlepool United
Rochdale
Hartlepool United
Hartlepool United
Rochdale
Rochdale
Hartlepool United
Hartlepool United
Rochdale
Hartlepool United
Rochdale
Rochdale
Hartlepool United
Rochdale
Hartlepool United
Hartlepool United
Rochdale
National League · Inglaterra
30 dic 2025
1—2
Finalizado
Wham Stadium
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
7'
Reiss McNallyJack Hunter
0-121'
Maxim Kouogun
0-228'
Luke Bowler Charman
2do tiempoDescanso · 0-2
Ryan GalvinJoe Cameron Pritchard
46'
Jake BurgerDevante Rodney
55'
62'
Jermaine FrancisLuke Bowler Charman
Ian HendersonTyler Smith
70'
76'
Nathan FergusonAlex Michael Reid
77'
Danny JohnsonReiss McNally
Anthony Gomez ManciniConnor McBride
78'
Casey PettitCharlie Waller
78'
Ian Henderson
1-279'
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
14Remates13
5Remates a puerta5
9Remates fuera8
5Córners9
3Fueras de juego2
3Faltas10
Comparativa de temporada
21 PJRendimiento
52Puntos34
2.48Puntos por partido1.42
81Victorias (%)33
Goles
1.95Goles marcados (prom.)1.13
0.67Goles recibidos (prom.)0.83
1.74xG a favor (prom.)1.54
Tendencias
43Ambos marcan (%)42
57Portería a cero (%)46
9.15Córners (prom.)10.25
5.95Remates a puerta (prom.)4.58
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
@ Morecambe2—1
V
@ Altrincham3—0
V
Eastleigh2—0
V
@ Tamworth2—1
V
Aldershot Town1—0
VVDED
D
Scunthorpe United1—2
E
@ Braintree Town0—0
D
Yeovil Town0—2
V
Truro City3—1
V
@ Eastleigh2—0
Tabla de posiciones
National League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | +73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | +47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | +36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | +37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 79 | 63 | +16 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | +36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | +30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 11 | 15 | 69 | 65 | +4 | 71 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | −5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | +15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | −8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | −4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | −10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | −1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 76 | −8 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | −20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | −23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | −36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | −20 | 47 | |
| 20 | 46 | 12 | 8 | 26 | 68 | 87 | −19 | 44 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | −35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | −37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | −38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | −30 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Rochdale
1
Empates
3
Hartlepool United
26-04-25
51
24-09-24
03
01-04-24
11
28-10-23
23
21-01-23
20
26-12-22
12
18-04-22
21
08-12-21
21
