Volver a marcadores
Rochester New York II
Erie Commodores
Rochester New York II
Erie Commodores
Erie Commodores
Rochester New York II
Erie Commodores
Rochester New York II
Erie Commodores
Rochester New York II
Erie Commodores
Rochester New York II
NPSL · Estados Unidos
20 jun 2026
vs
Programado
Forma reciente
Últimos partidosDDEDV
V
Buffalo Stallions4—1
D
@ Erie Commodores0—4
E
Cleveland SC0—0
D
@ Ambassadors Ohio1—2
D
Niagara 18120—2
VVVVV
V
@ Buffalo Stallions5—1
V
Rochester New York II4—0
V
@ Flower City Union2—0
V
@ Niagara 18123—0
V
Niagara 18124—0
Tabla de posiciones
NPSL · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 | 15 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | +18 | 11 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 15 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 12 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 1 | Michigan Rangers | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 5 | +24 | 13 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 10 | |
| 2 | 865 Alliance | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | −1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | −10 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | −23 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | −42 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | −10 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | −26 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 7 | Virginia Dream | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | −10 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | −15 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 | 3 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | −39 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | −6 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos0
Rochester New York II
0
Empates
4
Erie Commodores
28-05-26
40
25-06-25
10
25-06-25
10
25-06-25
10
