Volver a marcadores
Scunthorpe United
Gateshead
Scunthorpe United
Gateshead
Gateshead
Scunthorpe United
Scunthorpe United
Gateshead
National League · Inglaterra
30 dic 2025
2—0
Finalizado
Glanford Park
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
13'
Max MelbourneKenton Terry Richardson
34'
Max Melbourne
35'
Max Melbourne
Callum Roberts
1-036'
38'
Will FlintJosh Home
Danny Whitehall
42'
2do tiempoDescanso · 1-0
Tyrell Sellars-FlemingDeclan Howe
69'
75'
Tyrelle NewtonJacob Butterfield
75'
Frank NoubleKain Adom
75'
Curtis EdwardsJohn Fenton
Zain Westbrooke
85'
90+2'
Ibrahim Bakare
90+3'
Ibrahim Bakare
Danny Whitehall
2-090+3'
Danny Whitehall
3-090+4'
Estadísticas del partido
72Posesión (%)28
23Remates11
11Remates a puerta0
12Remates fuera11
12Córners5
2Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas1
4Fueras de juego1
8Faltas6
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
46Puntos19
2Puntos por partido0.83
57Victorias (%)22
Goles
1.78Goles marcados (prom.)1.22
1.13Goles recibidos (prom.)2.43
1.68xG a favor (prom.)1.43
Tendencias
78Ambos marcan (%)52
13Portería a cero (%)9
8.91Córners (prom.)10.57
5.04Remates a puerta (prom.)3.61
Forma reciente
Últimos partidosEDVVV
V
@ Hartlepool United2—1
V
@ Woking2—1
V
Tamworth3—1
D
@ Altrincham2—4
E
Braintree Town1—1
DDDDD
D
Carlisle United0—3
D
Eastleigh1—3
D
Walsall0—2
D
@ Sutton United2—4
D
Boreham Wood0—3
Tabla de posiciones
National League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | +73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | +47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | +36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | +37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 79 | 63 | +16 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | +36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | +30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 11 | 15 | 69 | 65 | +4 | 71 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | −5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | +15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | −8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | −4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | −10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | −1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 76 | −8 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | −20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | −23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | −36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | −20 | 47 | |
| 20 | 46 | 12 | 8 | 26 | 68 | 87 | −19 | 44 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | −35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | −37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | −38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | −30 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Scunthorpe United
0
Empates
1
Gateshead
07-04-23
20
25-10-22
31
