Volver a marcadores
HNK Vukovar 1991
Segesta Sisak
HNK Vukovar 1991
Segesta Sisak
HNK Vukovar 1991 vs Segesta Sisak
Segunda Liga · Croacia
28-ago, 11:30
2—0
Finalizado
Stadion NK Polet
Eventos del partido
8 eventos1er tiempo
6'
Noel Kocijančić
7'
Matej Radoš
Jugador desconocido
1-045+3'
Niko Pajvančić
2-045+3'
2do tiempoDescanso · 2-0
55'
Toni MajićBartol Kunert
55'
Dino ŠpeharMarko Brkic
Jugador desconocido
3-059'
Niko Pajvančić
4-059'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
12Remates11
7Remates a puerta4
5Remates fuera7
6Córners7
0Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
1Puntos3
1Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
1Goles marcados (prom.)3
1Goles recibidos (prom.)1
-0.24xG a favor (prom.)0.84
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
7Córners (prom.)11
2Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosVDDDE
E
@ Mladost Ždralovi1—1
D
@ Hajduk Split3—6
D
Varaždin0—2
D
@ Rijeka0—3
V
Osijek1—0
EDDDV
V
Orijent 19193—1
D
@ Hrvatski Dragovoljac0—4
D
Uljanik0—2
D
@ Jadran LP1—4
E
Hrvace3—3
Tabla de posiciones
Segunda Liga · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 19 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | +5 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | −1 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | −1 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | −2 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | −3 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | −1 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | −7 | 8 |
