Volver a marcadores
Solihull Moors
Altrincham
Solihull Moors
Altrincham
Altrincham
Solihull Moors
Altrincham
Solihull Moors
Solihull Moors
Altrincham
Altrincham
Solihull Moors
Altrincham
Solihull Moors
Solihull Moors
Altrincham
Solihull Moors
Altrincham
Altrincham
Solihull Moors
Solihull Moors
Altrincham
Altrincham
Solihull Moors
Solihull Moors vs Altrincham
FA Cup · Inglaterra
14-oct, 21:00
2—2
Finalizado
ARMCO Arena (Solihull, West Midlands)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
1-1-1'
Jugador desconocido
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
18Remates19
7Remates a puerta8
11Remates fuera11
6Córners12
2Fueras de juego4
12Faltas13
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
1Puntos1
1Puntos por partido1
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)1
1Goles recibidos (prom.)1
0.53xG a favor (prom.)0.1
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
10Córners (prom.)10
6Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDEVEE
E
@ Altrincham1—1
E
@ Altrincham1—1
V
@ Oldham Athletic3—2
E
@ Dagenham & Redbridge1—1
D
York City0—3
VVDEE
E
Solihull Moors1—1
E
Solihull Moors1—1
D
@ Braintree Town0—2
V
@ Tamworth2—1
V
Dagenham & Redbridge2—1
Tabla de posiciones
FA Cup · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 | 18 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | 11 | |
| 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11 | |
| 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 11 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 | |
| 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 10 | |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
| 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | −1 | 10 | |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
| 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 64 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 68 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 69 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 8 | |
| 72 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 77 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
| 78 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 82 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 | |
| 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 99 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 106 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 114 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | −3 | 7 | |
| 116 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 | |
| 124 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 133 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 134 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 136 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 137 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 146 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 147 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 153 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 157 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 161 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 169 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 172 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 | |
| 175 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 176 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 178 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 183 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 186 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 188 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 190 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 193 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 195 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 196 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 198 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 201 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 202 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 203 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 204 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 207 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 211 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 220 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 221 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 229 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 239 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 244 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 248 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 250 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 251 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 255 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 261 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 270 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 279 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 282 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 288 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 289 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 290 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 297 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 298 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 299 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 303 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 305 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 313 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 332 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 345 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 349 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 352 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 357 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 360 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 363 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 374 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 375 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 389 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 390 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 391 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 394 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 396 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 397 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 410 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 412 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 418 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 422 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 590 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 623 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Solihull Moors
2
Empates
3
Altrincham
12-oct
11
11-oct
11
03-feb
01
25-nov
61
25-feb
41
03-sept
51
29-ene
50
26-oct
12
03-may
40
11-nov
02
