Volver a marcadores
Seychelles
Sri Lanka
Seychelles
Sri Lanka
Seychelles
Sri Lanka
Seychelles vs Sri Lanka
International Friendlies · Internacional
30-sept, 09:00
0—2
Finalizado
Stade Linité
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
0-132'
Dillon Senan De Silva
2do tiempoDescanso · 0-1
0-284'
Ahmed Waseem Razeek
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
8Remates8
4Remates a puerta4
4Remates fuera4
5Córners5
6Fueras de juego4
16Faltas27
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
0Puntos6
0Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
0Goles marcados (prom.)3.5
3Goles recibidos (prom.)0.5
0.91xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
0Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)50
9Córners (prom.)9.5
7Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDDEDD
D
Sri Lanka0—3
D
@ Lesotho1—2
E
Lesotho0—0
D
Gambia0—7
D
Costa de Marfil0—7
DDVVV
V
@ Seychelles3—0
V
Bután4—1
V
@ Taiwán3—1
D
Tailandia0—4
D
@ Turkmenistán1—2
Tabla de posiciones
International Friendlies · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 16 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | +4 | 15 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 | −2 | 10 | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 10 | |
| 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 8 | |
| 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | |
| 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | |
| 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | |
| 32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 35 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 45 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | −3 | 6 | |
| 48 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
| 49 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 50 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | −10 | 5 | |
| 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 56 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 57 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 58 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 59 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 4 | |
| 60 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 | 4 | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 67 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
| 68 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 3 | |
| 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 71 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 72 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 73 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
| 74 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | −4 | 2 | |
| 75 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | −8 | 2 | |
| 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 86 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 89 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 90 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 94 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 | |
| 95 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 | |
| 96 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | −7 | 1 | |
| 97 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | −9 | 1 | |
| 98 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | −10 | 1 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 115 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | −8 | 0 | |
| 127 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 128 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 | |
| 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 | |
| 130 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | −13 | 0 | |
| 131 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | −14 | 0 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Seychelles
0
Empates
1
Sri Lanka
27-sept
03
