Volver a marcadores
Celtic II
Stirling University
Celtic II
Stirling University
Stirling University
Celtic II
Celtic II
Stirling University
Celtic II
Stirling University
Stirling University
Celtic II
Celtic II vs Stirling University
Ligas de Fútbol Tierras Altas / Tierras Bajas · Escocia
30-sept, 11:00
1—0
Finalizado
Excelsior Stadium (Airdrie)
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
Jude Bonnar
1-078'
Comparativa de temporada
8 PJRendimiento
10Puntos8
1.25Puntos por partido0.89
38Victorias (%)22
Goles
2.13Goles marcados (prom.)1
1.5Goles recibidos (prom.)1.78
1.01xG a favor (prom.)0.96
Tendencias
75Ambos marcan (%)56
13Portería a cero (%)11
12Córners (prom.)10
3.67Remates a puerta (prom.)3.5
Forma reciente
Últimos partidosVDDDV
V
Albion Rovers2—1
D
@ East Kilbride1—2
D
@ Berwick Rangers1—2
D
@ Civil Service Strollers1—3
V
Gala Fairydean Rovers5—0
VDDED
D
Albion Rovers1—3
E
Albion Rovers2—2
D
@ Gala Fairydean Rovers0—1
D
Tranent Juniors1—2
V
@ East Stirlingshire3—2
Tabla de posiciones
Ligas de Fútbol Tierras Altas / Tierras Bajas · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 3 | 5 | 96 | 39 | +57 | 81 | |
| 1 | 34 | 26 | 3 | 5 | 98 | 34 | +64 | 81 | |
| 2 | 34 | 26 | 3 | 5 | 87 | 28 | +59 | 81 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 92 | 43 | +49 | 69 | |
| 3 | 34 | 25 | 3 | 6 | 102 | 37 | +65 | 78 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 42 | +28 | 65 | |
| 4 | 34 | 21 | 9 | 4 | 86 | 33 | +53 | 72 | |
| 4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 68 | 46 | +22 | 65 | |
| 5 | 34 | 22 | 6 | 6 | 87 | 43 | +44 | 72 | |
| 5 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 41 | +27 | 60 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 64 | 46 | +18 | 59 | |
| 6 | 34 | 18 | 5 | 11 | 80 | 46 | +34 | 59 | |
| 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 81 | 61 | +20 | 54 | |
| 7 | 34 | 17 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | 57 | |
| 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 58 | +1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 39 | +17 | 51 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 34 | +9 | 48 | |
| 9 | 34 | 15 | 3 | 16 | 75 | 63 | +12 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | 56 | −1 | 46 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 58 | −6 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 40 | +7 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 70 | −21 | 36 | |
| 12 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 71 | −31 | 35 | |
| 12 | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 49 | −3 | 45 | |
| 13 | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 | 43 | −1 | 44 | |
| 13 | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 62 | −25 | 30 | |
| 14 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 61 | −28 | 30 | |
| 14 | 34 | 12 | 5 | 17 | 56 | 58 | −2 | 41 | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 57 | 68 | −11 | 38 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 64 | −28 | 29 | |
| 16 | 34 | 5 | 10 | 19 | 43 | 90 | −47 | 25 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 87 | −43 | 32 | |
| 17 | 34 | 2 | 5 | 27 | 23 | 105 | −82 | 11 | |
| 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 45 | 89 | −44 | 22 | |
| 18 | 34 | 2 | 1 | 31 | 16 | 129 | −113 | 7 | |
| 18 | 34 | 5 | 1 | 28 | 35 | 141 | −106 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos3
Celtic II
0
Empates
1
Stirling University
08-feb
21
31-ago
60
27-feb
31
28-jul
15
