Volver a marcadores
Stratford Town
Bromsgrove Sporting
Stratford Town
Bromsgrove Sporting
Bromsgrove Sporting
Stratford Town
Stratford Town
Bromsgrove Sporting
Bromsgrove Sporting
Stratford Town
Stratford Town
Bromsgrove Sporting
Bromsgrove Sporting
Stratford Town
Bromsgrove Sporting
Stratford Town
Stratford Town
Bromsgrove Sporting
Bromsgrove Sporting
Stratford Town
Stratford Town
Bromsgrove Sporting
Bromsgrove Sporting
Stratford Town
Southern League Premier Central · Inglaterra
18 abr 2026
1—2
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
0-117'
Shay Willock
2do tiempoDescanso · 0-1
0-251'
Nile Timson
Charlie Wragg
1-290+5'
Comparativa de temporada
40 PJRendimiento
60Puntos41
1.5Puntos por partido1.03
43Victorias (%)28
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1.23
1.3Goles recibidos (prom.)1.73
1.06xG a favor (prom.)1.06
Tendencias
55Ambos marcan (%)50
20Portería a cero (%)20
8.22Córners (prom.)10.13
3.73Remates a puerta (prom.)3.38
Forma reciente
Últimos partidosVEEVV
V
@ Spalding United3—1
V
Kettering Town2—0
E
@ Bishop's Stortford1—1
E
Quorn2—2
V
Stamford4—2
EVDDV
V
@ St Ives Town2—0
D
Halesowen Town0—2
D
@ Needham Market0—1
V
@ Spalding United2—0
E
@ Royston Town1—1
Tabla de posiciones
Southern League Premier Central · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 11 | 3 | 81 | 33 | +48 | 95 | |
| 2 | 44 | 27 | 10 | 7 | 108 | 56 | +52 | 91 | |
| 3 | 44 | 25 | 9 | 10 | 89 | 52 | +37 | 84 | |
| 4 | 43 | 21 | 9 | 13 | 75 | 55 | +20 | 72 | |
| 5 | 43 | 20 | 10 | 13 | 85 | 60 | +25 | 70 | |
| 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 64 | 53 | +11 | 70 | |
| 7 | 42 | 21 | 7 | 14 | 67 | 58 | +9 | 70 | |
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 78 | 71 | +7 | 65 | |
| 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 64 | 44 | +20 | 63 | |
| 10 | 42 | 16 | 15 | 11 | 65 | 58 | +7 | 63 | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 54 | +7 | 61 | |
| 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 56 | −6 | 60 | |
| 13 | 42 | 15 | 13 | 14 | 60 | 53 | +7 | 58 | |
| 14 | 42 | 14 | 8 | 20 | 49 | 55 | −6 | 50 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 68 | −10 | 50 | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 53 | 66 | −13 | 49 | |
| 17 | 42 | 13 | 8 | 21 | 41 | 64 | −23 | 47 | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | 73 | −21 | 44 | |
| 19 | 42 | 9 | 12 | 21 | 50 | 73 | −23 | 39 | |
| 20 | 42 | 9 | 8 | 25 | 52 | 85 | −33 | 35 | |
| 21 | 42 | 5 | 10 | 27 | 35 | 82 | −47 | 25 | |
| 22 | 42 | 6 | 7 | 29 | 47 | 115 | −68 | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Stratford Town
2
Empates
2
Bromsgrove Sporting
06-12-25
12
21-12-24
23
13-08-24
13
20-04-24
12
11-11-23
12
28-02-23
01
29-08-22
42
18-04-22
11
01-01-22
00
22-09-20
12
