Volver a marcadores
Tamworth
Peterborough Sports
Tamworth
Peterborough Sports
Tamworth
Peterborough Sports
Peterborough Sports
Tamworth
Peterborough Sports
Tamworth
Peterborough Sports
Tamworth
Tamworth
Peterborough Sports
Tamworth vs Peterborough Sports
National League North and South · Inglaterra
09-sept, 11:00
3—0
Finalizado
The Lamb Ground (Tamworth, Staffordshire)
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
Ty Deacon
2-02'
Ty Deacon
3-05'
2do tiempoDescanso · 3-0
58'
Jordan NicholsonAshton Fox
69'
Dan JarvisMatthew Richard Miles
Kai Samuel WilliamsDempsey Arlott-John
70'
Daniel James CreaneyCallum Anthony Reilly
71'
Daniel James Creaney
4-078'
80'
Hugh Alexander Alban JonesMark Jones
Alex JonesTy Deacon
82'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
28Remates7
11Remates a puerta3
17Remates fuera4
4Córners6
Comparativa de temporada
8 PJRendimiento
16Puntos8
2Puntos por partido1
63Victorias (%)25
Goles
2Goles marcados (prom.)0.63
0.88Goles recibidos (prom.)1.25
1.67xG a favor (prom.)1.06
Tendencias
50Ambos marcan (%)38
38Portería a cero (%)25
8.57Córners (prom.)10.28
6.29Remates a puerta (prom.)4.57
Forma reciente
Últimos partidosDEVVV
V
Chorley2—1
V
@ Curzon Ashton1—0
V
Hereford4—0
E
@ Farsley Celtic2—2
D
Alfreton Town0—1
DVDDE
E
Curzon Ashton1—1
D
@ Rushall Olympic0—1
D
Brackley Town0—3
V
@ Hereford1—0
D
Spennymoor Town0—2
Tabla de posiciones
National League North and South · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 81 | 46 | +35 | 95 | |
| 1 | 46 | 29 | 9 | 8 | 74 | 29 | +45 | 96 | |
| 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 84 | 38 | +46 | 88 | |
| 2 | 46 | 24 | 12 | 10 | 76 | 43 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 65 | 37 | +28 | 85 | |
| 3 | 46 | 26 | 6 | 14 | 104 | 72 | +32 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 52 | +20 | 83 | |
| 4 | 46 | 25 | 8 | 13 | 81 | 50 | +31 | 83 | |
| 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 42 | +22 | 81 | |
| 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 50 | +26 | 80 | |
| 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 71 | 55 | +16 | 73 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 46 | +22 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 62 | 49 | +13 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 10 | 15 | 68 | 61 | +7 | 73 | |
| 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 75 | 67 | +8 | 72 | |
| 8 | 46 | 22 | 8 | 16 | 79 | 53 | +26 | 74 | |
| 9 | 46 | 20 | 12 | 14 | 61 | 57 | +4 | 72 | |
| 9 | 46 | 22 | 8 | 16 | 74 | 62 | +12 | 74 | |
| 10 | 46 | 18 | 15 | 13 | 58 | 37 | +21 | 69 | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 85 | 71 | +14 | 68 | |
| 11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 77 | 67 | +10 | 68 | |
| 11 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 66 | −4 | 69 | |
| 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60 | +4 | 64 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 66 | 74 | −8 | 59 | |
| 13 | 46 | 18 | 10 | 18 | 53 | 55 | −2 | 64 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 65 | 66 | −1 | 58 | |
| 14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 70 | 63 | +7 | 62 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 58 | 64 | −6 | 56 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 55 | 65 | −10 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 58 | 67 | −9 | 55 | |
| 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 72 | −20 | 56 | |
| 17 | 46 | 19 | 7 | 20 | 73 | 76 | −3 | 54 | |
| 17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 75 | −21 | 56 | |
| 18 | 46 | 12 | 18 | 16 | 56 | 71 | −15 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 66 | −12 | 55 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 73 | −20 | 52 | |
| 19 | 46 | 15 | 9 | 22 | 61 | 73 | −12 | 54 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 55 | 71 | −16 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 59 | −19 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 56 | 75 | −19 | 46 | |
| 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 | 82 | −16 | 50 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 38 | 86 | −48 | 38 | |
| 22 | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 71 | −27 | 46 | |
| 23 | 46 | 9 | 9 | 28 | 49 | 89 | −40 | 36 | |
| 23 | 46 | 10 | 7 | 29 | 52 | 92 | −40 | 37 | |
| 24 | 46 | 4 | 15 | 27 | 40 | 77 | −37 | 27 | |
| 24 | 46 | 6 | 3 | 37 | 35 | 112 | −77 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Tamworth
1
Empates
3
Peterborough Sports
11-ene
02
14-sept
20
19-sept
11
25-ene
42
17-ago
31
