Volver a marcadores
Threave Rovers
Dundee North End
Threave Rovers
Dundee North End
Threave Rovers vs Dundee North End
Scottish Cup · Escocia
12-sept, 10:30
vs
Programado
Meadow Park
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos6
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
4Goles marcados (prom.)6
0Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)50
100Portería a cero (%)50
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDVDV
V
@ Broughty Athletic4—0
D
@ Johnstone Burgh0—4
V
@ Hawick Royal Albert4—1
D
Stranraer2—3
V
Vale of Leithen6—1
VVDVV
V
Wigtown & Bladnoch9—0
V
@ Shortlees3—2
D
@ Tranent Juniors0—3
V
@ Strathspey Thistle2—1
V
Whitehill Welfare1—0
Tabla de posiciones
Scottish Cup · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | −7 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | −9 | 0 |
