Volver a marcadores
Toluca Femenino
Querétaro Femenino
Toluca Femenino
Querétaro Femenino
Querétaro Femenino
Toluca Femenino
Toluca Femenino
Querétaro Femenino
Querétaro Femenino
Toluca Femenino
Toluca Femenino
Querétaro Femenino
Querétaro Femenino
Toluca Femenino
Querétaro Femenino
Toluca Femenino
Liga MX Femenina · México
23 ene 2023
0—1
Finalizado
Estadio Nemesio Díez (Toluca de Lerdo)
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
12Remates6
6Remates a puerta4
6Remates fuera2
3Córners1
3Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego3
15Faltas12
Comparativa de temporada
21 PJRendimiento
26Puntos12
1.24Puntos por partido0.63
38Victorias (%)16
Goles
1.38Goles marcados (prom.)0.84
2.33Goles recibidos (prom.)1.74
1.38xG a favor (prom.)0.77
Tendencias
62Ambos marcan (%)42
14Portería a cero (%)16
7.86Córners (prom.)6.74
5Remates a puerta (prom.)2.58
Forma reciente
Últimos partidosVDDDD
D
@ Pachuca Femenino2—10
D
Tijuana Femenino0—1
D
@ Tigres UANL Femenino0—5
D
Tigres UANL Femenino0—4
V
@ León Femenino2—1
DDDDD
D
Juárez Femenino0—1
D
Pachuca Femenino0—1
D
América Femenino0—1
D
@ Juárez Femenino1—2
D
Cruz Azul Femenino0—1
Tabla de posiciones
Liga MX Femenina · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 10 | +26 | 43 | |
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 46 | 15 | +31 | 39 | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 13 | +35 | 38 | |
| 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 46 | 16 | +30 | 42 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 51 | 14 | +37 | 37 | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 13 | +35 | 38 | |
| 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 36 | |
| 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 16 | +24 | 37 | |
| 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 24 | +30 | 36 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 25 | +9 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 29 | −2 | 26 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 25 | +10 | 25 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 33 | −5 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 28 | −5 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 36 | −6 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | −3 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 30 | −10 | 19 | |
| 11 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 28 | −4 | 22 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | −5 | 18 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | −4 | 21 | |
| 13 | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 36 | −13 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | −13 | 17 | |
| 14 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 36 | −12 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 36 | −17 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | −15 | 12 | |
| 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 23 | −9 | 13 | |
| 16 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 38 | −18 | 11 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | −20 | 12 | |
| 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 9 | 44 | −35 | 6 | |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 49 | −34 | 11 | |
| 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 35 | −23 | 8 | |
| 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 60 | −54 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos4
Toluca Femenino
1
Empates
1
Querétaro Femenino
22-09-22
23
28-03-22
30
15-10-21
01
25-01-21
10
15-10-20
10
27-10-19
00
