Volver a marcadores
Woking
Torquay United
Woking
Torquay United
Torquay United
Woking
Woking
Torquay United
Torquay United
Woking
Woking
Torquay United
Woking
Torquay United
Torquay United
Woking
Woking
Torquay United
Torquay United
Woking
Woking vs Torquay United
National League · Inglaterra
28-ago, 11:00
4—1
Finalizado
Kingfield Stadium (Woking, Surrey)
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
16Remates12
7Remates a puerta4
9Remates fuera8
6Córners4
2Tarjetas amarillas1
3Fueras de juego4
4Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido0.17
33Victorias (%)0
Goles
0.83Goles marcados (prom.)1.17
1.83Goles recibidos (prom.)2.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)67
0Portería a cero (%)17
4Córners (prom.)5.5
3.67Remates a puerta (prom.)4.5
Forma reciente
Últimos partidosDDVDD
D
@ Wrexham0—1
D
Leyton Orient0—2
V
Eastleigh2—1
D
@ Barrow0—3
D
@ Tranmere Rovers1—3
DDDDD
D
Solihull Moors1—2
D
@ Guiseley2—3
D
Boreham Wood2—4
D
@ Gateshead0—3
D
@ Aldershot Town2—3
Tabla de posiciones
National League · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 46 | +21 | 92 | |
| 2 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 46 | +32 | 82 | |
| 3 | 46 | 23 | 10 | 13 | 67 | 53 | +14 | 79 | |
| 4 | 46 | 20 | 15 | 11 | 64 | 47 | +17 | 75 | |
| 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 64 | 52 | +12 | 75 | |
| 6 | 46 | 19 | 17 | 10 | 64 | 50 | +14 | 74 | |
| 7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 82 | 56 | +26 | 73 | |
| 8 | 46 | 20 | 13 | 13 | 62 | 44 | +18 | 73 | |
| 9 | 46 | 19 | 13 | 14 | 75 | 58 | +17 | 70 | |
| 10 | 46 | 17 | 19 | 10 | 49 | 39 | +10 | 70 | |
| 11 | 46 | 19 | 11 | 16 | 69 | 62 | +7 | 68 | |
| 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 65 | 66 | −1 | 64 | |
| 13 | 46 | 16 | 12 | 18 | 58 | 56 | +2 | 60 | |
| 14 | 46 | 13 | 17 | 16 | 65 | 72 | −7 | 56 | |
| 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | −10 | 56 | |
| 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 48 | 58 | −10 | 55 | |
| 17 | 46 | 12 | 18 | 16 | 62 | 58 | +4 | 54 | |
| 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 49 | 60 | −11 | 54 | |
| 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 52 | 64 | −12 | 54 | |
| 20 | 46 | 11 | 16 | 19 | 51 | 63 | −12 | 49 | |
| 21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 55 | 76 | −21 | 48 | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 45 | 73 | −28 | 42 | |
| 23 | 46 | 8 | 13 | 25 | 42 | 79 | −37 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 12 | 27 | 44 | 89 | −45 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos5
Woking
2
Empates
1
Torquay United
14-ene
12
18-oct
21
15-oct
11
13-sept
31
13-oct
22
18-ago
01
24-mar
32
16-sept
10
