Volver a marcadores
St Albans City
Truro City
St Albans City
Truro City
Truro City
St Albans City
St Albans City
Truro City
Truro City
St Albans City
St Albans City
Truro City
Truro City
St Albans City
Truro City
St Albans City
St Albans City
Truro City
St Albans City
Truro City
Truro City
St Albans City
St Albans City vs Truro City
National League North and South · Inglaterra
16-mar, 12:00
1—2
Finalizado
Clarence Park (St. Albans, Hertfordshire)
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
1-1-1'
Jugador desconocido
2do tiempoDescanso · 1-1
Mitchell WeissKyran Wiltshire
60'
1-261'
Andrew Neal
65'
Adam PorterDaniel Sullivan
1-368'
Adam Porter
Benjamin Brakoh Boateng MensahGiorgio Antonio Rasulo
75'
Jack JamesDominic Charles Hutchinson
75'
Zane Banton
2-386'
Estadísticas del partido
67Posesión (%)33
5Remates5
4Remates a puerta5
1Remates fuera0
6Córners4
Comparativa de temporada
38 PJRendimiento
63Puntos38
1.66Puntos por partido1.19
50Victorias (%)34
Goles
1.79Goles marcados (prom.)1.41
1.39Goles recibidos (prom.)1.63
1.22xG a favor (prom.)1.25
Tendencias
61Ambos marcan (%)66
26Portería a cero (%)22
10.71Córners (prom.)9.9
5.26Remates a puerta (prom.)5.61
Forma reciente
Últimos partidosVEEVV
V
@ Weston-super-Mare2—0
V
@ Maidstone United2—1
E
@ Weymouth3—3
E
Welling United1—1
V
@ Dover Athletic1—0
DDDVD
D
Chelmsford City1—4
V
Taunton Town2—0
D
@ Welling United2—3
D
@ Bath City1—2
D
@ Farnborough2—3
Tabla de posiciones
National League North and South · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 81 | 46 | +35 | 95 | |
| 1 | 46 | 29 | 9 | 8 | 74 | 29 | +45 | 96 | |
| 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 84 | 38 | +46 | 88 | |
| 2 | 46 | 24 | 12 | 10 | 76 | 43 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 65 | 37 | +28 | 85 | |
| 3 | 46 | 26 | 6 | 14 | 104 | 72 | +32 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 52 | +20 | 83 | |
| 4 | 46 | 25 | 8 | 13 | 81 | 50 | +31 | 83 | |
| 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 42 | +22 | 81 | |
| 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 50 | +26 | 80 | |
| 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 71 | 55 | +16 | 73 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 46 | +22 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 62 | 49 | +13 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 10 | 15 | 68 | 61 | +7 | 73 | |
| 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 75 | 67 | +8 | 72 | |
| 8 | 46 | 22 | 8 | 16 | 79 | 53 | +26 | 74 | |
| 9 | 46 | 20 | 12 | 14 | 61 | 57 | +4 | 72 | |
| 9 | 46 | 22 | 8 | 16 | 74 | 62 | +12 | 74 | |
| 10 | 46 | 18 | 15 | 13 | 58 | 37 | +21 | 69 | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 85 | 71 | +14 | 68 | |
| 11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 77 | 67 | +10 | 68 | |
| 11 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 66 | −4 | 69 | |
| 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60 | +4 | 64 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 66 | 74 | −8 | 59 | |
| 13 | 46 | 18 | 10 | 18 | 53 | 55 | −2 | 64 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 65 | 66 | −1 | 58 | |
| 14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 70 | 63 | +7 | 62 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 58 | 64 | −6 | 56 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 55 | 65 | −10 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 58 | 67 | −9 | 55 | |
| 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 72 | −20 | 56 | |
| 17 | 46 | 19 | 7 | 20 | 73 | 76 | −3 | 54 | |
| 17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 75 | −21 | 56 | |
| 18 | 46 | 12 | 18 | 16 | 56 | 71 | −15 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 66 | −12 | 55 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 73 | −20 | 52 | |
| 19 | 46 | 15 | 9 | 22 | 61 | 73 | −12 | 54 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 55 | 71 | −16 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 59 | −19 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 56 | 75 | −19 | 46 | |
| 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 | 82 | −16 | 50 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 38 | 86 | −48 | 38 | |
| 22 | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 71 | −27 | 46 | |
| 23 | 46 | 9 | 9 | 28 | 49 | 89 | −40 | 36 | |
| 23 | 46 | 10 | 7 | 29 | 52 | 92 | −40 | 37 | |
| 24 | 46 | 4 | 15 | 27 | 40 | 77 | −37 | 27 | |
| 24 | 46 | 6 | 3 | 37 | 35 | 112 | −77 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
St Albans City
1
Empates
6
Truro City
02-dic
31
23-feb
22
08-ene
21
10-mar
01
02-dic
12
25-feb
32
29-oct
50
30-ene
01
12-sept
20
