Volver a marcadores
JJ Urquiza
UAI Urquiza
JJ Urquiza
UAI Urquiza
UAI Urquiza
JJ Urquiza
UAI Urquiza
JJ Urquiza
JJ Urquiza
UAI Urquiza
UAI Urquiza
JJ Urquiza
UAI Urquiza
JJ Urquiza
JJ Urquiza
UAI Urquiza
UAI Urquiza
JJ Urquiza
JJ Urquiza
UAI Urquiza
JJ Urquiza vs UAI Urquiza
Prim B Metro · Argentina
26-sept, 15:35
1—0
Finalizado
Estadio Ramón Roque Martín (Loma Hermosa, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
15Remates5
3Remates a puerta3
12Remates fuera2
7Córners4
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ Dock Sud0—1
D
@ Dock Sud0—1
D
Deportivo Armenio0—1
D
Deportivo Armenio0—1
D
@ San Miguel1—3
DDDEE
E
Argentino de Quilmes0—0
E
Argentino de Quilmes0—0
D
@ Acassuso0—2
D
@ Acassuso0—2
D
Colegiales0—3
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | +13 | 30 | |
| 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 18 | 3 | +15 | 36 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 35 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 27 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | +5 | 24 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 25 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 15 | −1 | 22 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | +1 | 23 | |
| 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 17 | 0 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 20 | −3 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | −1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 21 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | −1 | 20 | |
| 11 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | −1 | 20 | |
| 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 14 | +1 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | −3 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 | −3 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | −1 | 19 | |
| 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | −5 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 17 | −7 | 16 | |
| 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 | 21 | −6 | 15 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 18 | −4 | 17 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | −10 | 15 | |
| 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | −8 | 15 | |
| 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 23 | −12 | 12 | |
| 17 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | −11 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos6
JJ Urquiza
1
Empates
1
UAI Urquiza
28-may
12
28-may
12
30-ago
21
17-abr
12
08-mar
10
24-sept
10
02-feb
01
25-ago
00
