Volver a marcadores
UD Barbastro
Utebo
UD Barbastro
Utebo
Utebo
UD Barbastro
Utebo
UD Barbastro
UD Barbastro
Utebo
Utebo
UD Barbastro
Utebo
UD Barbastro
UD Barbastro
Utebo
Utebo
UD Barbastro
UD Barbastro
Utebo
UD Barbastro vs Utebo
Segunda RFEF Grupo 1 · España
26-ene, 12:30
0—0
Finalizado
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates5
3Remates a puerta2
3Remates fuera3
4Córners5
Forma reciente
Últimos partidosEVDEV
V
@ Eibar II1—0
E
CD Tudelano2—2
D
Barcelona0—4
V
SD Ejea2—0
E
@ CD Izarra1—1
DVVED
D
Anguiano1—3
E
@ Arenas de Getxo0—0
V
@ SD Logroñés1—0
V
CD Calahorra2—1
D
@ CD Teruel0—1
Tabla de posiciones
Segunda RFEF Grupo 1 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 24 | +26 | 70 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 29 | +25 | 66 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 45 | 23 | +22 | 62 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 34 | +21 | 61 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 41 | 28 | +13 | 60 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 21 | +21 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 33 | +14 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 35 | 32 | +3 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 48 | −5 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 48 | −9 | 43 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 47 | −15 | 43 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 40 | −4 | 40 | |
| 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 39 | −11 | 39 | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 49 | −17 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 31 | 57 | −26 | 29 | |
| 17 | 34 | 8 | 4 | 22 | 35 | 61 | −26 | 28 | |
| 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 63 | −32 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos1
UD Barbastro
5
Empates
2
Utebo
15-sept
52
12-mar
21
07-nov
00
16-may
11
21-feb
11
29-nov
00
19-ene
22
08-sept
20
