Volver a marcadores
Kaluga
Ufa
Kaluga
Ufa
Kaluga vs Ufa
Russian Cup · Rusia
09-sept, 11:00
1—0
Finalizado
Arena Annenki
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Ilyas Muminov
1-038'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Denis KutinDavid Ozmanov
46'
Akhmed DavlitgereevIlya Agapov
46'
Migran AgeyanEmil Mayorov
Amur BalkizovArtem Nadolskiy
73'
73'
Ilya Khanenko
78'
Akhmed Davlitgereev
86'
Artem PolesovshchikovTimofey Shipunov
Amur Balkizov
90'
Sergey Krotov
90+2'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
13Remates8
5Remates a puerta5
8Remates fuera3
7Córners4
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
6Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
3.5Goles marcados (prom.)0
0.5Goles recibidos (prom.)0
1.54xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)0
50Portería a cero (%)0
9.5Córners (prom.)0
4.5Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDDVV
V
@ Avangard Kursk2—1
V
Iskra Smolensk5—0
D
Amkal0—1
D
@ Luki-Energiya1—2
D
@ Dinamo Bryansk0—1
DEVVE
E
Veles1—1
V
@ Neftekhimik1—0
V
Yenisey3—1
E
@ Spartak Kostroma1—1
D
@ Ural0—3
Tabla de posiciones
Russian Cup · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 5 | |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 | |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 5 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | −1 | 4 | |
| 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 49 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 | 3 | |
| 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 55 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | −8 | 2 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 71 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 72 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
