Volver a marcadores
Universidad de Chile
Unión La Calera
Universidad de Chile
Unión La Calera
Universidad de Chile
Unión La Calera
Unión La Calera
Universidad de Chile
Unión La Calera
Universidad de Chile
Universidad de Chile
Unión La Calera
Universidad de Chile
Unión La Calera
Unión La Calera
Universidad de Chile
Universidad de Chile
Unión La Calera
Unión La Calera
Universidad de Chile
Unión La Calera
Universidad de Chile
Universidad de Chile
Unión La Calera
Universidad de Chile vs Unión La Calera
Primera División · Chile
23-feb, 20:30
1—0
Finalizado
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
13Remates9
3Remates a puerta4
10Remates fuera5
7Córners7
0Tarjetas amarillas3
0Fueras de juego3
8Faltas13
Forma reciente
Últimos partidosVVDVV
V
Ñublense5—0
V
@ Santiago Morning3—1
D
Magallanes0—1
V
@ Recoleta6—1
V
Ñublense1—0
VVVEV
V
Unión Española4—0
E
Universidad Católica2—2
V
Everton de Viña del Mar1—0
V
@ San Luis1—0
V
Cobresal3—0
Tabla de posiciones
Primera División · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
| 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
| 5 | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | −9 | 33 | |
| 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | −7 | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | −11 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | −20 | 27 | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | −17 | 26 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | −26 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | −25 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos7
Universidad de Chile
1
Empates
2
Unión La Calera
05-oct
10
13-may
13
25-ago
21
02-mar
11
02-jul
21
06-feb
24
05-dic
32
22-ago
14
18-nov
10
08-feb
30
