Volver a marcadores
Utrillas
Caspe
Utrillas
Caspe
Caspe
Utrillas
Caspe
Utrillas
Utrillas
Caspe
Utrillas
Caspe
Caspe
Utrillas
Utrillas
Caspe
Caspe
Utrillas
Tercera — Grupo 17 · España
10 may 2026
1—2
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
0-135'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 0-1
Unknown Player
1-168'
1-290+3'
Unknown Player
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
11Remates8
2Remates a puerta4
9Remates fuera4
9Córners2
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
29Puntos50
0.88Puntos por partido1.52
15Victorias (%)36
Goles
1.06Goles marcados (prom.)1.09
1.67Goles recibidos (prom.)0.76
1.09xG a favor (prom.)1.26
Tendencias
45Ambos marcan (%)36
21Portería a cero (%)48
8.25Córners (prom.)8
3.88Remates a puerta (prom.)3.63
Forma reciente
Últimos partidosDEVED
D
@ Binéfar0—5
E
Casetas3—3
V
@ Zuera2—0
E
La Almunia3—3
D
@ Épila0—1
EEVDD
D
CDJ Tamarite1—2
D
@ Atletico Monzon0—1
V
Almudévar2—0
E
@ Cariñena2—2
E
Calamocha0—0
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 17 · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 49 | 22 | +27 | 75 | |
| 2 | 34 | 20 | 14 | 0 | 43 | 12 | +31 | 74 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 | 37 | +35 | 71 | |
| 4 | 34 | 19 | 10 | 5 | 39 | 20 | +19 | 67 | |
| 5 | 34 | 13 | 14 | 7 | 38 | 26 | +12 | 53 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 33 | +19 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 58 | 47 | +11 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 38 | +4 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 39 | −5 | 44 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | −6 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | −10 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | −16 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 49 | −11 | 36 | |
| 14 | 34 | 5 | 17 | 12 | 35 | 45 | −10 | 32 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 43 | −15 | 32 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 56 | −16 | 30 | |
| 17 | 34 | 5 | 14 | 15 | 36 | 57 | −21 | 29 | |
| 18 | 34 | 2 | 10 | 22 | 17 | 65 | −48 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos3
Utrillas
2
Empates
2
Caspe
11-01-26
11
02-02-25
02
22-09-24
01
07-04-24
20
19-11-23
33
23-04-23
02
17-12-22
14
