Volver a marcadores
Walsall
Cheltenham Town
Walsall
Cheltenham Town
Walsall
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Walsall
Cheltenham Town
Walsall
Walsall
Cheltenham Town
Walsall vs Cheltenham Town
EFL League Two · Inglaterra
31-ago, 10:00
2—1
Finalizado
Poundland Bescot Stadium (Walsall, West Midlands)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
12'
Sam Stubbs
Nathan LoweJosh Gordon
18'
Harry WilliamsOisin McEntee
26'
Liam Gordon
38'
2do tiempoDescanso · 0-0
Jack EaringLiam Gordon
48'
Nathan Lowe
1-048'
56'
Jordan ThomasEthon Archer
56'
George MillerIbrahim Bakare
Jamille Matt
2-066'
73'
Tom PettRyan Bowman
73'
Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd
74'
Freddie WillcoxRyan Haynes
Jamie Jellis
76'
2-185'
George Miller
Charlie Lakin
86'
David Okagbue
89'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
19Remates6
6Remates a puerta2
13Remates fuera4
6Córners2
4Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
15Faltas11
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
6Puntos3
2Puntos por partido1
67Victorias (%)33
Goles
1.67Goles marcados (prom.)1.67
0.33Goles recibidos (prom.)2
1.09xG a favor (prom.)1.14
Tendencias
0Ambos marcan (%)67
67Portería a cero (%)0
9Córners (prom.)11.67
3Remates a puerta (prom.)4.33
Forma reciente
Últimos partidosVEVDV
V
Huddersfield Town3—2
D
@ Tranmere Rovers0—1
V
@ Swindon Town4—0
E
Exeter City1—1
V
Morecambe1—0
DVDDD
D
AFC Wimbledon0—1
D
@ Grimsby Town2—3
D
@ Plymouth Argyle0—3
V
Newport County3—2
D
@ Stevenage1—2
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 84 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | +19 | 80 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | +19 | 78 | |
| 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | +21 | 77 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | +21 | 73 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | +19 | 72 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | +19 | 70 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | +10 | 69 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | −6 | 68 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | +5 | 67 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | +5 | 66 | |
| 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | +8 | 62 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | +1 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | −10 | 60 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | +2 | 59 | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | −5 | 58 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | −18 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | −14 | 52 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | −20 | 51 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | −16 | 50 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | −24 | 49 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | −27 | 42 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | −32 | 36 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos0
Walsall
0
Empates
4
Cheltenham Town
16-feb
12
21-nov
30
11-ene
31
19-oct
12
