Volver a marcadores
Manchester United Sub-21
Southampton Sub-21
Manchester United Sub-21
Southampton Sub-21
Manchester United Sub-21
Southampton Sub-21
Southampton Sub-21
Manchester United Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
13 mar 2026
2—1
Finalizado
Leigh Sports Village Stadium
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
Jayce Fitzgerald
24'
33'
Abdulhalim Okonola-MatthewsSufianu Sillah Dibaga
2do tiempoDescanso · 0-0
Louis JacksonTyler Fredricson
46'
46'
Aston DaleyHansel Adjei-Afriyie
Victor Musa
1-049'
Victor Musa
2-058'
Finlay McalisterJack Moorhouse
60'
2-167'
#738952
Jim Alec Joseph Thwaites
69'
James OveryJayce Fitzgerald
84'
Louie BradburyJack Fletcher
84'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates13
5Remates a puerta4
5Remates fuera9
9Córners3
2Tarjetas amarillas0
0Fueras de juego5
16Faltas5
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
34Puntos33
2.13Puntos por partido1.94
63Victorias (%)53
Goles
2.31Goles marcados (prom.)1.94
1.31Goles recibidos (prom.)1.47
1.6xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
81Ambos marcan (%)88
6Portería a cero (%)12
10.19Córners (prom.)10.12
5.38Remates a puerta (prom.)5.06
Forma reciente
Últimos partidosVEVDE
E
@ Birmingham Sub-211—1
D
Chelsea Sub-210—2
V
@ Leicester City Sub-214—1
E
Derby County Sub-211—1
V
@ West Bromwich Albion Sub-215—1
EEVEV
V
@ Nottingham Forest Sub-212—1
E
Everton Sub-212—2
V
Middlesbrough Sub-212—1
E
@ Norwich City Sub-211—1
E
Liverpool Sub-211—1
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | +27 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | +17 | 43 | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | +38 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | +16 | 38 | |
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | +7 | 36 | |
| 7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | +13 | 35 | |
| 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | +10 | 35 | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | +6 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 31 | +4 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | +13 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | +9 | 30 | |
| 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | −5 | 29 | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | +1 | 28 | |
| 15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | −6 | 28 | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | 27 | |
| 17 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 18 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 43 | −12 | 26 | |
| 19 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | −3 | 25 | |
| 20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | −7 | 25 | |
| 21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | −13 | 25 | |
| 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | −5 | 24 | |
| 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | −10 | 20 | |
| 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 43 | −17 | 20 | |
| 25 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | −12 | 18 | |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | −15 | 18 | |
| 27 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | −26 | 17 | |
| 28 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | −19 | 14 | |
| 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | −20 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos2
Manchester United Sub-21
0
Empates
0
Southampton Sub-21
14-12-24
51
29-04-24
36
