Volver a marcadores
Santa Fe
Deportivo Pasto
Santa Fe
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Santa Fe
Santa Fe
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Santa Fe
Santa Fe
Deportivo Pasto
Santa Fe
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Santa Fe
Deportivo Pasto
Santa Fe
Santa Fe
Deportivo Pasto
Santa Fe vs Deportivo Pasto
Primera A · Colombia
24-oct, 19:00
vs
Programado
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.8Puntos por partido1.93
47Victorias (%)53
Goles
1.6Goles marcados (prom.)1.4
0.93Goles recibidos (prom.)0.8
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
60Ambos marcan (%)60
33Portería a cero (%)40
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVEVDV
V
@ Patriotas Boyacá3—1
D
@ Deportivo Cali2—3
V
La Equidad1—0
E
@ Jaguares de Córdoba1—1
V
Alianza4—1
VVEEV
V
Independiente Medellín2—1
E
@ Patriotas Boyacá1—1
E
Deportivo Cali1—1
V
@ Junior Barranquilla1—0
V
Boyacá Chicó2—1
Tabla de posiciones
Primera A · 2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 34 | 17 | +17 | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 16 | +14 | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 31 | +8 | 35 | |
| 4 | 20 | 8 | 10 | 2 | 32 | 23 | +9 | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | 34 | |
| 6 | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | 17 | +10 | 33 | |
| 7 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 22 | +9 | 33 | |
| 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 23 | +7 | 32 | |
| 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 31 | |
| 10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29 | 21 | +8 | 30 | |
| 11 | 20 | 6 | 12 | 2 | 25 | 19 | +6 | 30 | |
| 12 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 25 | −3 | 23 | |
| 13 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | −10 | 21 | |
| 14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 28 | −6 | 20 | |
| 15 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 35 | −13 | 19 | |
| 16 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 30 | −9 | 17 | |
| 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 10 | 21 | −11 | 17 | |
| 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 26 | −10 | 16 | |
| 19 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 33 | −20 | 15 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 38 | −20 | 14 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Santa Fe
3
Empates
1
Deportivo Pasto
14-jul
00
27-ene
11
02-sept
11
08-mar
10
17-sept
10
09-abr
31
18-sept
01
17-abr
21
